P22_AWH
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
| Серія | P22 |
| Відкривання | назовні |
| Марка сталі | AISI 316 |
| Розмір | Ø401–500 |
| Тиск | залежить від виконання |
| Вакуум | Так |
| Призначення | резервуари під тиск |
| Особливість | PED / під тиск |
Круглий люк AWH P22 для резервуарів під тиск. Відкривання назовні, ущільнення O-ring у кришці, тиск залежить від діаметра, температури та кількості притискних елементів.
Важливо: AWH працює по артикулах. У цій товарній картці зібрана серія P22, а конкретні AWH Article No. наведені нижче в артикульній таблиці.
| Type | D | H | H1 | V | Number of clamping devices | SV | Max. permissible pressure, bar | Vacuum | Weight, kg | Price/EUR | Article No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P22-238 | 204 | 60 | 155 | 8 | 3 | 7 | 3.8 | 0.1 | 6 | * | 6B0222380200 |
| P22-239 | 354 | 60 | 155 | 8 | 3 | 4 | 2.2 | 0.1 | 11 | * | 6B0222390005 |
| P22-433 | 400 | 100 | 241 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0.1 | 33 | * | 6B0224330006 |
| P22-444 | 400 | 100 | 241 | 12 | 5 | 6 | 4.3 | 0.1 | 34 | * | 6B0224440006 |
| P22-449 | 400 | 100 | 241 | 12 | 9 | 12 | 8.5 | 0.1 | 40 | * | 6B0224490002 |
| P22-443 | 457 | 100 | 236 | 12 | 5 | 4 | 3.5 | 0.1 | 37 | * | 6B0224430002 |
| P22-454 | 457 | 100 | 236 | 12 | 6 | 6 | 4.1 | 0.1 | 39 | * | 6B0224540006 |
| P22-459 | 457 | 100 | 236 | 12 | 11 | 8 | 7.3 | 0.1 | 47 | * | 6B0224590001 |
| P22-553 | 500 | 100 | 231 | 12 | 6 | 6 | 3.5 | 0.1 | 43 | * | 6B0225530002 |
| P22-564 | 500 | 100 | 231 | 12 | 7 | 8 | 4.5 | 0.1 | 44 | * | 6B0225640002 |
| P22-569 | 500 | 100 | 231 | 12 | 13 | 12 | 7.5 | 0.1 | 54 | * | 6B0225690000 |
| Type | NBR | Silicone | EPDM | FKM | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| P22-238 | 6B0540100268 | 6B0540100174 | 6B0540100302 | ||
| P22-239 | 6B0540100747 | 6B0540100175 | 6B0540100323 | ||
| P22-433/-444/-449 | 6B0540100245 | 6B0540100299 | 6B0540100177 | 6B0540100343 | 6B0540100144 |
| P22-443/-454/-459 | 6B0540100246 | 6B0540100300 | 6B0540100178 | 6B0540100344 | 6B0540100145 |
| P22-553/-564/-569 | 6B0540100248 | 6B0540100304 | 6B0540100181 | 6B0540100350 | 6B0540100149 |
Документація: Каталог AWH Tank Equipment.
Дані таблиць перенесені з каталогу AWH. Ціни та залишки на сайті не задаються цим описом.
Наразі коментарі відсутні.