P11_AWH
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
| Серія | P11 |
| Відкривання | всередину |
| Марка сталі | AISI 316 |
| Розмір | 501–550 мм |
| Тиск | до 3 bar |
| Вакуум | Ні |
| Призначення | резервуари |
| Особливість | нижній |
Овальні нержавіючі люки AWH P11 для резервуарів. Серія має виконання з конічною, плоскою та низькою рамою; відкривання — всередину.
Важливо: AWH працює по артикулах. У цій товарній картці зібрана серія P11, а конкретні AWH Article No. наведені нижче в артикульній таблиці.
| Type / Seal Ring | A × B | H | H1 | L | L1 | V | Max. static pressure, bar | Weight, kg | Price/EUR | Article No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11-340-440 ED | 450 × 550 | 80 | 440 | 340 | 4 | 2.4 | 12 | * | 6B0111100000 | |
| P11-340-440 P | 400 × 500 | 12 | 440 | 340 | 30 | 2.4 | 11 | * | 6B0111120001 | |
| P11-410-510 / Silicone | 410 × 510 | 60 | 192 | 577 | 10 | 1.7 | 19 | * | 6B0111140000/0 | |
| P11-410-510 / EPDM | 410 × 510 | 60 | 192 | 577 | 10 | 1.7 | 19 | * | 6B0111140000/1 | |
| P11-410-510 / FKM | 410 × 510 | 60 | 192 | 577 | 10 | 1.7 | 19 | * | 6B0111140000/2 | |
| P11-410-510 / NBR | 410 × 510 | 60 | 192 | 577 | 10 | 1.7 | 19 | * | 6B0111140000/3 |
| Type | NBR | Silicone | EPDM | FKM | Natural rubber |
|---|---|---|---|---|---|
| P11-340-440 ED | 6B0540100020 | 6B0540100029 | 6B0540100011 | 6B0540100652 | 6B0540100008 |
| P11-340-440 P | 6B0540100020 | 6B0540100029 | 6B0540100011 | 6B0540100652 | 6B0540100008 |
Документація: Каталог AWH Tank Equipment.
Дані таблиць перенесені з каталогу AWH. Ціни та залишки на сайті не задаються цим описом.
Наразі коментарі відсутні.