Мод.D03
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
| Серія | Серія D |
| Відкривання | відкривається назовні |
| Марка сталі | AISI 304 / AISI 316 на вибір |
| Розмір | Ø801–1000 |
| Тиск | залежить від виконання |
| Вакуум | Ні |
| Особливість | PED / під тиск |
Круглий люк Laveggi Mod.D3 — круглий верхній люк із зовнішнім відкриванням для ємностей і резервуарів. Модель має декілька виконань за діаметром, кількістю маховиків і допустимим робочим тиском.
| Діаметр, мм | Кількість маховиків | Робочий тиск |
|---|---|---|
| Ø300 | 4 | -1 / +4 bar |
| Ø300 | 6 | -1 / +6 bar |
| Ø400 | 4 | -1 / +4 bar |
| Ø400 | 6 | -1 / +6 bar |
| Ø450 | 6 | -1 / +4 bar |
| Ø450 | 6 | -1 / +8 bar |
| Ø500 | 6 | -1 / +3 bar |
| Ø500 | 8 | -1 / +6 bar |
| Ø600 | 6 | -1 / +2 bar |
| Ø600 | 8 | -1 / +4 bar |
| Ø700 | 6 | -1 / +1 bar |
| Ø700 | 8 | -1 / +2 bar |
| Ø800 | 8 | -1 / +1 bar |
| Ø800 | 10 | -1 / +2 bar |
| Ø900 | 12 | -1 / +1 bar |
| Ø900 | 16 | -1 / +2 bar |
| Ø1000 | 12 | -1 / +1 bar |
| Ø1000 | 16 | -1 / +2 bar |
Документація Laveggi: каталог Laveggi; брошура Laveggi; інструкція Laveggi.
Ціна потребує уточнення. Остаточне виконання, комплектація, матеріал, ущільнення, сертифікати, термін постачання та актуальна ціна узгоджуються під технічне завдання.
Наразі коментарі відсутні.