4G-103030C-ISO
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кульовий кран 4G Ghidini 103030C Clamp / труба ISO, з сорочкою обігріву, стандартне ущільнення — Кульовий кран 4G Ghidini 103030C з сорочкою обігріву, приєднанням Clamp / труба ISO та виконанням: стандартне ущільнення.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Сорочка обігріву застосовується для продуктів, які потрібно підтримувати в певному температурному режимі, щоб зменшити ризик застигання або загущення продукту в зоні крана.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку в технологічних і промислових лініях.
| CLAMP REIHE B OD | DN | L | Ø A | Ø B | H | Ø P | g | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 VITI | Nm | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 25 | 106 | 50,5 | 23.7 | 51,5 | 52 | 1/4" | 64 | - | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 103030C62510 3D |
| 26.9 | 25 | 106 | 50,5 | 23.7 | 51,5 | 52 | 1/4" | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | 103030C6251F 3D |
| 33.7 | 25 | 106 | 50,5 | 29.7 | 51,5 | 52 | 1/4" | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 103030C62710 3D |
| 33.7 | 25 | 106 | 50,5 | 29.7 | 51,5 | 52 | 1/4" | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | 103030C6271F 3D |
| 33.7 | 32 | 112 | 50,5 | 29.7 | 56,5 | 60 | 1/4" | 64 | - | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 103030C63110 3D |
| 33.7 | 32 | 112 | 50,5 | 29.7 | 56,5 | 60 | 1/4" | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 103030C6311F 3D |
| 42.4 | 40 | 126 | 64 | 38.4 | 76 | 73 | 3/8" | 64 | - | F.05 | 65 | 12 | 35X6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 103030C63310 3D |
| 42.4 | 40 | 126 | 64 | 38.4 | 76 | 73 | 3/8" | 64 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 25 | 103030C6331F 3D |
| 48.3 | 40 | 126 | 64 | 44.3 | 76 | 73 | 3/8" | 64 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 103030C63710 3D |
| 48.3 | 40 | 126 | 64 | 44.3 | 76 | 73 | 3/8" | 64 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8X22 | 25 | 103030C6371F 3D |
| 60.3 | 50 | 136 | 77.5 | 56.3 | 84 | 89 | 3/8" | 40 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 103030C64110 3D |
| 60.3 | 50 | 136 | 77.5 | 56.3 | 84 | 89 | 3/8" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 30 | 103030C6411F 3D |
| 76.1 | 65 | 154 | 91 | 72.1 | 94,5 | 113 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 45 | 103030C64710 3D |
| 76.1 | 65 | 154 | 91 | 72.1 | 94,5 | 113 | 1/2" | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 103030C6471F 3D |
| 88.9 | 80 | 184 | 106 | 84.3 | 106 | 136 | 1/2" | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 70 | 103030C65110 3D |
| 88.9 | 80 | 184 | 106 | 84.3 | 106 | 136 | 1/2" | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 103030C6511F 3D |
| 114.3 | 100 | 190 | 130 | 109.7 | 120 | 167 | 1/2" | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x5 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 80 | 103030C65310 3D |
| 114.3 | 100 | 190 | 130 | 109.7 | 120 | 167 | 1/2" | 25 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x5 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103030C6531F 3D |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE Vergine Modificato |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.