Інформація
Трискладовий кран 4G Ghidini 553042, площадка ISO 5211, B.W. ISO 1127, Tenuta Integrale — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 553042 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: B.W. ISO 1127, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 553042
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: трискладовий
- Приєднання: B.W. ISO 1127
- Ущільнення: з заповненням порожнини / Tenuta Integrale
- Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337
Технічні характеристики та розміри
| DN | L | H | N | M | Ø | TIRANTI | SERRAGGIO TIRANTI (Nm) | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø C x O | □ | d | e | f | n° 4 Viti | Nm | CODICE AISI 316L |
| 15 | 95 | 41,5 | 20 | 17,2 x 1,65 | 55 | 6 x 45 | 4 | 64 | --- | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 553042 6B410 |
| 15 | 95 | 41,5 | 20 | 17,2 x 1,65 | 55 | 6 x 45 | 4 | 64 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x14 | 7 | 553042 6B41F |
| 15 | 95 | 41,5 | 20 | 21,3 x 1,65 | 55 | 6 x 45 | 4 | 64 | -- | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 553042 6C210 |
| 15 | 95 | 41,5 | 20 | 21,3 x 1,65 | 55 | 6 x 45 | 4 | 64 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x14 | 7 | 553042 6C21F |
| 20 | 106 | 45 | 22 | 26,9 x 1,65 | 60 | 6 x 50 | 4 | 40 | -- | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 10 | 553042 6E310 |
| 20 | 106 | 45 | 22 | 26,9 x 1,65 | 60 | 6 x 50 | 4 | 40 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x14 | 10 | 553042 6E31F |
| 25 | 118 | 51,5 | 22 | 33,7 x 2 | 75 | 8 x 65 | 8 | 40 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 553042 6H910 |
| 25 | 118 | 51,5 | 22 | 33,7 x 2 | 75 | 8 x 65 | 8 | 40 | -- | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 553042 6H91F |
| 32 | 126 | 56,5 | 23 | 42,4 x 2 | 85 | 8 x 70 | 10 | 25 | --- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 20 | 553042 6L210 |
| 32 | 126 | 56,5 | 23 | 42,4 x 2 | 85 | 8 x 70 | 10 | 25 | -- | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 20 | 553042 6L21F |
| 40 | 145 | 74 | 25 | 48,3 x 2 | 100 | 10 x 90 | 12 | 25 | -- | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 553042 6M110 |
| 40 | 145 | 74 | 25 | 48,3 x 2 | 100 | 10 x 90 | 12 | 25 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 553042 6M11F |
| 50 | 165 | 82 | 25 | 60,3 x 2 | 120 | 10 x 100 | 13 | 25 | -- | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 35 | 553042 6Q910 |
| 50 | 165 | 82 | 25 | 60,3 x 2 | 120 | 10 x 100 | 13 | 25 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 35 | 553042 6Q91F |
| 65 | 191 | 94,5 | 27 | 76,1 x 2 | 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | 553042 6U610 |
| 65 | 191 | 94,5 | 27 | 76,1 x 2 | 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | -- | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 553042 6U61F |
| 80 | 208 | 106 | 27 | 88,9 x 2 | 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 553042 6W91F |
| 80 | 208 | 106 | 27 | 88,9 x 2 | 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | -- | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 553042 6W91F |
| 100 | 230 | 120 | 27 | 114,3 x 2 | 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 90 | 553042 6Y410 |
| 100 | 230 | 120 | 27 | 114,3 x 2 | 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | -- | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 90 | 553042 6Y41F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
| 1 | Corpo | 1 | AISI 304L-316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 304L-316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 304L-316L |
| 4 | Flange per manicotti | 2 | AISI 304L-316L |
| 5 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 6 | Guarnizioni sfera | 1 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Tirante | 4 | AISI 304L |
| 12 | Dado autobloccante | 4 | AISI 304L |
| 13 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 553042