Інформація
Трискладовий кран 4G Ghidini 543030, площадка ISO 5211, Clamp BS, Tenuta Integrale — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 543030 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Clamp BS, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 543030
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: трискладовий
- Приєднання: Clamp BS
- Ущільнення: з заповненням порожнини / Tenuta Integrale
- Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337
Технічні характеристики та розміри
| CLAMP SERIE C DN/OD | DN | L | H | N | Ø | Ø A | Ø B | TIRANTI | SERRAGGIO TIRANTI (Nm) | PN | KG | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 VITI | Nm | CODICE AISI 316L |
| 1/2" | 10 | 95 | 41.5 | 19 | 55 | 25 | 9,4 | 6 x 45 | 4 | 64 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 10 | 543030 61210 |
| 1/2" | 10 | 95 | 41.5 | 19 | 55 | 25 | 9,4 | 6 x 45 | 4 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x14 | 10 | 543030 6121F |
| 3/4" | 15 | 95 | 41.5 | 19 | 55 | 25 | 15,75 | 6 x 45 | 4 | 64 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 10 | 543030 61810 |
| 3/4" | 15 | 95 | 41.5 | 19 | 55 | 25 | 15,75 | 6 x 45 | 4 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 10 | 543030 6181F |
| 1" | 20 | 106 | 45 | 19 | 60 | 50,5 | 22,1 | 6 x 50 | 4 | 40 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 15 | 543030 62410 |
| 1" | 20 | 106 | 45 | 19 | 60 | 50,5 | 22,1 | 6 x 50 | 4 | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 543030 6241F |
| 1" | 25 | 118 | 51.5 | 19 | 75 | 50,5 | 22,1 | 6 x 65 | 8 | 40 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | 543030 62610 |
| 1" | 25 | 118 | 51.5 | 19 | 75 | 50,5 | 22,1 | 6 x 65 | 8 | 40 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | 543030 6261F |
| 1"1/2 | 32 | 126 | 56.5 | 19 | 85 | 50,5 | 34,8 | 8 x 70 | 10 | 25 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 543030 63210 |
| 1"1/2 | 32 | 126 | 56.5 | 19 | 85 | 50,5 | 34,8 | 8 x 70 | 10 | 25 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 543030 6321F |
| 1"1/2 | 40 | 145 | 74 | 19 | 100 | 50,5 | 34,8 | 10 x 90 | 12 | 25 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 35 | 543030 63410 |
| 1"1/2 | 40 | 145 | 74 | 19 | 100 | 50,5 | 34,8 | 10 x 90 | 12 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 35 | 543030 6341F |
| 2" | 50 | 165 | 82 | 19 | 120 | 64 | 47,5 | 10 x 100 | 13 | 25 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | 543030 63810 |
| 2" | 50 | 165 | 82 | 19 | 120 | 64 | 47,5 | 10 x 100 | 13 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 543030 6381F |
| 2"1/2 | 65 | 191 | 94.5 | 19 | 140 | 77,5 | 60,2 | 10 x 120 | 20 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 543030 64410 |
| 2"1/2 | 65 | 191 | 94.5 | 19 | 140 | 77,5 | 60,2 | 10 x 120 | 20 | 25 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 543030 6441F |
| 3" | 80 | 208 | 106 | 27 | 165 | 91 | 72,9 | 10 x 140 | 20 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 543030 64810 |
| 3" | 80 | 208 | 106 | 27 | 165 | 91 | 72,9 | 10 x 140 | 20 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 543030 6481F |
| 4" | 100 | 230 | | 27 | 200 | 119 | 97,38 | 12 x 170 | 22 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 90 | 543030 65410 |
| 4" | 100 | 230 | | 27 | 200 | 119 | 97,38 | 12 x 170 | 22 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 90 | 543030 6541F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 9 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 10 | Controdado | 1 | AISI 303 |
| 11 | Tirante | 4 | AISI 304L |
| 12 | Dado autobloccante | 4 | AISI 304L |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 543030