Інформація
Трискладовий кран 4G Ghidini 533004, площадка ISO 5211, F NPT, Tenuta Integrale — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 533004 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: F NPT, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 533004
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: трискладовий
- Приєднання: F NPT
- Ущільнення: з заповненням порожнини / Tenuta Integrale
- Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337
Технічні характеристики та розміри
| NPT F | DN | L | I | H | □ 1 | TIRANTI | SERRAGGIO TIRANTI (Nm) | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 VITI | Nm | CODICE AISI 316L |
| 1/4" | 8 | 70 | 13 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,47 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 533004 60410 |
| 1/4" | 8 | 70 | 13 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,51 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 533004 6041F |
| 3/8" | 10 | 70 | 13 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,44 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 533004 60810 |
| 3/8" | 10 | 70 | 13 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,49 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 533004 6081F |
| 1/2" | 15 | 70 | 16 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,45 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 533004 61410 |
| 1/2" | 15 | 70 | 16 | 41,5 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | 0,49 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 533004 6141F |
| 3/4" | 20 | 80 | 18 | 45 | 45 | 6 x 50 | 4 | 40 | 0,61 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 10 | 533004 62010 |
| 3/4" | 20 | 80 | 18 | 45 | 45 | 6 x 50 | 4 | 40 | 0,65 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 10 | 533004 6201F |
| 1" | 25 | 90 | 19 | 51,5 | 60 | 8 x 65 | 8 | 40 | 1,06 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 533004 62610 |
| 1" | 25 | 90 | 19 | 51,5 | 60 | 8 x 65 | 8 | 40 | 1,23 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 533004 6261F |
| 1"1/4 | 32 | 100 | 20 | 56,5 | 70 | 8 x 70 | 10 | 25 | 1,34 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 20 | 533004 63010 |
| 1"1/4 | 32 | 100 | 20 | 56,5 | 70 | 8 x 70 | 10 | 25 | 1,51 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 20 | 533004 6301F |
| 1"1/2 | 40 | 114 | 20 | 76 | 80 | 10 x 90 | 12 | 25 | 2,27 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 533004 63410 |
| 1"1/2 | 40 | 114 | 20 | 76 | 80 | 10 x 90 | 12 | 25 | 2,40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 533004 6341F |
| 2" | 50 | 136 | 20 | 82 | 90 | 10 x 100 | 13 | 25 | 3,47 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 35 | 533004 63810 |
| 2" | 50 | 136 | 20 | 82 | 90 | 10 x 100 | 13 | 25 | 3,63 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 35 | 533004 6381F |
| 2" 1/2 | 65 | 152 | 26 | 94,5 | Ø 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | 533004 64410 |
| 2" 1/2 | 65 | 152 | 26 | 94,5 | Ø 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 533004 6441F |
| 3" | 80 | 172 | 28 | 106 | Ø 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 533004 64810 |
| 3" | 80 | 172 | 28 | 106 | Ø 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 533004 6481F |
| 4" | 100 | 200 | 30 | 120 | Ø 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 90 | 533004 65410 |
| 4" | 100 | 200 | 30 | 120 | Ø 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | - | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 90 | 533004 6541F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 9 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 10 | Controdado | 1 | AISI 303 |
| 11 | Tirante | 4 | AISI 303 |
| 12 | Dado autobloccante | 4 | AISI 303 |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 533004