Трискладові кульові крани

Трискладовий кран 4G Ghidini 523042, площадка ISO 5211, B.W. BS-OD / ASTM A-270, Tenuta Standard

4G-523042-BS-OD

Новий товар

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 523042 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: B.W. BS-OD / ASTM A-270, виконання: стандартне ущільнення.

Детальніше

Інформація

Трискладовий кран 4G Ghidini 523042, площадка ISO 5211, B.W. BS-OD / ASTM A-270, Tenuta Standard — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 523042 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: B.W. BS-OD / ASTM A-270, виконання: стандартне ущільнення.

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.

Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.

Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.

Основні характеристики

  • Виробник: 4G Ghidini
  • Код виробника: 523042
  • Тип: 2-way кульовий кран
  • Конструкція корпуса: трискладовий
  • Приєднання: B.W. BS-OD / ASTM A-270
  • Ущільнення: стандартне ущільнення / Tenuta Standard
  • Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337

Технічні характеристики та розміри

DNLHMØA x BØTIRANTISERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKgISO-DINØ abØ C x Odefn° 4 VitiNmCOD. AISI 316L
109541,52012,7 x 1,65556 x 45464---F.0346925x398366M5x147523042 6A710 3D
109541,52012,7 x 1,65556 x 45464--F.0454930x31110426M5x147523042 6A71F
159541,52019,05 x 1,65556 x 454640,50F.0346925x398366M5x147523042 6B910 3D
159541,52019,05 x 1,65556 x 45464--F.0454930x31110426M5x147523042 6B91F 3D
20106452225,4 x 1,65606 x 504400,75F.0346925x398366M5x1410523042 6D710 3D
20106452225,4 x 1,65606 x 50440--F.0454930x31110426M5x1410523042 6D71F 3D
2511851,52225,4 x 1,65758 x 658401,35F.0454930x31110426M5x1618523042 6D810 3D
2511851,52225,4 x 1,65758 x 658401,35F.0565935x31413507M6x1618523042 6D81F 3D
3212656,52338,1 x 1,65858 x 701025---F.0454930x31110426M5x1620523042 6J910 3D
3212656,52338,1 x 1,65858 x 701025--F.0565935x31413507M6x1620523042 6J91F 3D
40145742538,1 x 1,6510010 x 9012252,96F.05651235X41413507M6X2025523042 6K110 3D
40145742538,1 x 1,6510010 x 901225--F.07901255x41715709M8x2025523042 6K11F
50165822550,8 x 1,6512010 x 10013254,497F.05651235X41413507M6X2035523042 6M810 3D
50165822550,8 x 1,6512010 x 10013254,30F.07901255x41715709M8x2235523042 6M81F 3D
6519194,52963.5 x 1,6514010 x 12020257,045F.07901255x71715709M8x2245523042 6R710 3D
6519194,52963.5 x 1,6514010 x 1202025--F.101251270x7221810211M10x2545523042 6R71F 3D
802081062776,2 x 1,6516510 x 140201610.63F.07901255x71715709M8x2260523042 6U510 3D
802081062776,2 x 1,6516510 x 1402016--F.101251270x4221810211M10x2560523042 6U51F
10023012027101,6 x 2,1120012 x 1702216--F.07901255x41715709M8x2290523042 6X410 3D
10023012027101,6 x 2,1120012 x 1702216--F.101251270x4221810211M10x2590523042 6X41F 3D
Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 304L-316L
2Sfera1AISI 304L-316L
3Manicotti2AISI 304L-316L
4Flange per manicotti2AISI 304L-316L
5Perno1AISI 316L
6Guarnizioni sfera1PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8Guarnizione perno1PTFE
9OR tenuta perno1FKM
10Ghiera di registro1AISI 304L (303)
11Tirante4AISI 304L
12Dado autobloccante4AISI 304L
13Controdado1AISI 303

Документація

Технічний лист 4G Ghidini 523042

Відгуки

Наразі коментарі відсутні.

Напишіть відгук

Трискладовий кран 4G Ghidini 523042, площадка ISO 5211, B.W. BS-OD / ASTM A-270, Tenuta Standard

Трискладовий кран 4G Ghidini 523042, площадка ISO 5211, B.W. BS-OD / ASTM A-270, Tenuta Standard

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 523042 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: B.W. BS-OD / ASTM A-270, виконання: стандартне ущільнення.