Трискладові кульові крани

Трискладовий кран 4G Ghidini 513030, площадка ISO 5211, Clamp ISO, Tenuta Standard

4G-513030-ISO

Новий товар

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 513030 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Clamp ISO, виконання: стандартне ущільнення.

Детальніше

Інформація

Трискладовий кран 4G Ghidini 513030, площадка ISO 5211, Clamp ISO, Tenuta Standard — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 513030 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Clamp ISO, виконання: стандартне ущільнення.

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.

Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.

Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.

Основні характеристики

  • Виробник: 4G Ghidini
  • Код виробника: 513030
  • Тип: 2-way кульовий кран
  • Конструкція корпуса: трискладовий
  • Приєднання: Clamp ISO
  • Ущільнення: стандартне ущільнення / Tenuta Standard
  • Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337

Технічні характеристики та розміри

CLAMP REHIE B ODDNLHNØØ AØ BTIRANTISERRAGGIO TIRANTI (Nm)PNKGISO-DINØ abØ c x odefn°4 VITINmCODICE AISI 316L
13.5109541.517552510.36 x 454640.59F.0345725x398366M5x147513030 61110 3D
13.5109541.517552510.36 x 454640.63F.0455730x31110426M5x147513030 6111F 3D
17.2159541.5175525146 x 454640.52F.0345725x398366M5x147513030 61710 3D
17.2159541.5175525146 x 454640.57F.0455730x31110426M5x147513030 6171F 3D
21.32010645256050,518.16 x 504400.85F.0345725x398366M5x1410513030 62310 3D
21.32010645256050,518.16 x 504400.89F.0455730x31110426M5x1410513030 6231F 3D
26.92511851.5227550,523.76 x 658401.55F.0455930x31110426M5x1618513030 62510 3D
26.92511851.5227550,523.76 x 658401.62F.0565935x31413507M6x1618513030 6251F 3D
33.72511851.5227550,529.76 x 658401.46F.0455930x31110426M5x1618513030 62710 3D
33.72511851.5227550,529.76 x 658401.54F.0565935x31413507M6x16185130306271F 3D
33.73212656.5248550,529.78 x 7010251.81F.0455930x31110426M5x1620513030 63110 3D
33.73212656.5248550,529.78 x 7010251.88F.0565935x31413507M6x1620513030 6311F 3D
42.44014576221006438.410 x 9012253.48F.05651235x61413507M6x2025513030 63310 3D
42.44014576221006438.410 x 9012253.70F.07901255x61714709M8x2225513030 6331F 3D
48.34014576221006444.310 x 9012253.32F.05651235x61413507M6x2025513030 63710 3D
48.34014576221006444.310 x 9012253.53F.07901255x61714709M8x2225513030 6371F 3D
60.350165841912077,556.310 x 10013255.07F.05651235x61413507M6x2035513030 64110 3D
60.350165841912077,556.310 x 10013255.29F.07901255x61714709M8x2235513030 6411F 3D
76.16519194.5191409172.110 x 12020257.66F.07901255x71715709M8x2245513030 64710 3D
76.16519194.5191409172.110 x 12020258.09F.101201270x7221910211M10x2545513030 6471F 3D
88.9802081062016510684.310 x 140201611.23F.07901255x71715709M8x2260513030 65110 3D
88.9802081062016510684.310 x 140201611.66F.101201270x7221910211M10x2560513030 6511F 3D
114.310023012023200130109.712 x 170221618.88F.07901255x51715709M8x2290513030 65310 3D
114.310023012023200130109.712 x 170221619.32F.101201270x5221810211M10x2590513030 6531F 3D
Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 316L
2Sfera1AISI 316L
3Manicotti2AISI 316L
4Perno1AISI 316L
5Guarnizioni sfera2PTFE
6Guarnizione perno1PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8OR di tenuta perno1FKM
9Ghiera di registro1AISI 304L (303)
10Controdado1AISI 303
11Tirante4 - 6AISI 303
12Dado autobloccante4 - 6AISI 303

Документація

Технічний лист 4G Ghidini 513030

Відгуки

Наразі коментарі відсутні.

Напишіть відгук

Трискладовий кран 4G Ghidini 513030, площадка ISO 5211, Clamp ISO, Tenuta Standard

Трискладовий кран 4G Ghidini 513030, площадка ISO 5211, Clamp ISO, Tenuta Standard

Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 513030 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Clamp ISO, виконання: стандартне ущільнення.