4G-503040
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Трискладовий кран 4G Ghidini 503040, площадка ISO 5211, зварювання в розтруб, Tenuta Standard — Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini 503040 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: зварювання в розтруб, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Standard.
Трискладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
| DN | L | H | N | Ø O | □ 1 | TIRANTI | SERRAGGIO TIRANTI (Nm) | PN | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 Viti | Nm | Kg | CODICE_AISI_316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 41,5 | 10 | 14 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 0,48 | 503040 60410 3D |
| 8 | 70 | 41,5 | 10 | 14 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 0,52 | 503040 6041F 3D |
| 10 | 70 | 41,5 | 10 | 17,8 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 0,45 | 503040 60810 3D |
| 10 | 70 | 41,5 | 10 | 17,8 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 0,49 | 503040 6081F 3D |
| 15 | 70 | 41,5 | 10 | 22 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 7 | 0,41 | 503040 61410 3D |
| 15 | 70 | 41,5 | 10 | 22 | 40 | 6 x 45 | 4 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 7 | 0,46 | 503040 6141F 3D |
| 20 | 80 | 45 | 13 | 27,3 | 45 | 6 x 50 | 4 | 40 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x14 | 10 | 0,61 | 503040 62010 3D |
| 20 | 80 | 45 | 13 | 27,3 | 45 | 6 x 50 | 4 | 40 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x14 | 10 | 0,65 | 503040 6201F 3D |
| 25 | 90 | 51,5 | 13 | 34 | 60 | 8 x 65 | 8 | 40 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 1,08 | 503040 62610 3D |
| 25 | 90 | 51,5 | 13 | 34 | 60 | 8 x 65 | 8 | 40 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 1,23 | 503040 6261F 3D |
| 32 | 100 | 56,5 | 13 | 42,8 | 70 | 8 x 70 | 10 | 25 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 20 | 1,50 | 503040 63010 3D |
| 32 | 100 | 56,5 | 13 | 42,8 | 70 | 8 x 70 | 10 | 25 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 20 | 1,67 | 503040 6301F 3D |
| 40 | 114 | 74 | 13 | 48,9 | 80 | 10 x 90 | 12 | 25 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 2,31 | 503040 63410 3D |
| 40 | 114 | 74 | 13 | 48,9 | 80 | 10 x 90 | 12 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 2,48 | 503040 6341F 3D |
| 50 | 136 | 82 | 16 | 61,4 | 90 | 10 x 100 | 13 | 25 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 35 | 3,54 | 503040 63810 3D |
| 50 | 136 | 82 | 16 | 61,4 | 90 | 10 x 100 | 13 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 35 | 3,70 | 503040 6381F 3D |
| 65 | 152 | 94,5 | 16 | 76,5 (74.2) | Ø 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | - | 503040 64410 3D |
| 65 | 152 | 94,5 | 16 | 76,5 (74.2) | Ø 140 | 10 x 120 | 20 | 25 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | - | 503040 6441F 3D |
| 80 | 172 | 106 | 16 | 90.2 | Ø 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M10x25 | 60 | - | 503040 64810 3D |
| 80 | 172 | 106 | 16 | 90.2 | Ø 165 | 10 x 140 | 20 | 16 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 503040 6481F 3D |
| 100 | 200 | 120 | 19 | 115,8 | Ø 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M10x25 | 90 | - | 503040 65410 3D |
| 100 | 200 | 120 | 19 | 115,8 | Ø 200 | 12 x 170 | 22 | 16 | F.10 | 125 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 90 | - | 503040 6541F 3D |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 9 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 10 | Controdado | 1 | AISI 303 |
| 11 | Tirante | 4 | AISI 304L |
| 12 | Dado autobloccante | 4 | AISI 304L |
Наразі коментарі відсутні.