4G-163001
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кульовий кран 4G Ghidini 163001 фланець EN 1092 / ISO 228 F, гігієнічне виконання Tenuta Integrale — Кульовий кран 4G Ghidini 163001: вхідний фланець UNI EN 1092, вихід ISO 228 Female, гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale — гігієнічне виконання Tenuta Integrale — гігієнічне виконання, яке допомагає зменшити мертві зони всередині крана.
| ISO 228 | DN | L | PN | N | M | S | F | I | Z | Ø E (Flangia-DN) | Ø R | Ø G | Ø H x n° | Ø K | P | ISO 5211 | □ | Ø a | b | Ø e | Ø c x o | d | Ø f x n° | U | V | Nm | Kg | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1"1/2 | 40 | 108 | 16 | 45 | 63 | 17 | 20 | 22 | 65 | 165 (DN50) | 84 | 125 | 18 x 4 | 100 | 127 | F05 | 14 | 65 | 12 | 50 | 35 x 6 | 13 | 7 x 4 | 245 | 176 | 32 | 6,60 | 163001A63410 3D |
| 2" | 50 | 112 | 16 | 45 | 67 | 17 | 20 | 22 | 80 | 185 (DN65) | 94 | 145 | 18 x 4 | 115 | 133 | F05 | 14 | 65 | 12 | 50 | 35 x 6 | 13 | 7 x 4 | 245 | 182 | 37 | 8,20 | 163001A63810 3D |
| 2"1/2 | 65 | 134 | 16 | 53 | 81 | 17,5 | 20 | 25 | 95 | 200 (DN80) | 119 | 160 | 18 x 8 | 140 | 157 | F07 | 17 | 90 | 12 | 70 | 55 x 7 | 15 | 9 x 4 | 270 | 215 | 60 | 12,15 | 163001A64410 3D |
| 3" | 80 | 156 | 16 | 65 | 91 | 19,5 | 22 | 30 | 110 | 220 (DN100) | 138 | 180 | 18 x 8 | 155 | 168 | F07 | 17 | 90 | 12 | 70 | 55 x 7 | 15 | 9 x 4 | 300 | 227 | 75 | 16,25 | 163001A64810 3D |
| 4" | 100 | 172 | 16 | 75 | 97 | 27,5 | 22 | 33 | 130 | 250 (DN125) | 165 | 210 | 18 x 8 | 185 | 180 | F07 | 17 | 90 | 12 | 70 | 55 x 5 | 17 | 9 x 4 | 325 | 245 | 85 | 23,10 | 163001A65410 3D |
| 5" | 125 | 220 | 16 | 95 | 125 | 26,5 | 24 | 35,5 | 170 | 285 (DN150) | 190 | 240 | 22 x 8 | 230 | 205 | F10 | 22 | 120 | 12 | 102 | 70 x 5 | 19 | 11 x 4 | 481 | 287 | 130 | 39,10 | 163001A65810 3D |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotto | 1 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizione manicotto | 1 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | O-Ring di tenuta perno | 2 | FKM (a richiesta EPDM) |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
| 12 | Viti manicotto | 6 | AISI 304L |
| 13 | Leva | 1 | AISI 304L |
| 14 | Impugnatura | 1 | DUROPLAST (PF) |
| 15 | Vite leva | 1 | AISI 304L |
| 16 | Viti fermoleva | 2 | AISI 304L |
| 17 | Dadi fermoleva | 4 | AISI 304L |
| 18 | Controflangia | 1 | AISI 316L |
| 19 | Guarnizione Flangia | 1 | PTFE |
| 20 | O-Ring Controflangia | 1 | FKM (a richiesta EPDM) |
Наразі коментарі відсутні.