Фланцеві кульові крани

Фланцевий кран 4G Ghidini 103050, площадка ISO 5211, EN 1092-1, Tenuta Standard

4G-103050

Новий товар

Фланцевий кран 4G Ghidini 103050, площадка ISO 5211, EN 1092-1, Tenuta Standard. Площадка під пневмо- або електропривід ISO 5211 / DIN 3337; технічні таблиці та PDF у описі.

Детальніше

Інформація

Фланцевий кульовий кран 4G Ghidini 103050 EN 1092-1, стандартне ущільнення — Фланцевий кульовий кран 4G Ghidini 103050 з обертовими різьбовими фланцями UNI EN 1092-1 та стандартним ущільненням Tenuta Standard.

Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.

Tenuta Standard — Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку в технологічних і промислових лініях.

Технічні характеристики та розміри

DNDNLHØ PDBRAn° x FPNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 vitiNmCOD. AISI 304LCOD. AISI 316L
10 *10 *1103930901230604 x 14401,58F.0345725x398366M5x165-103050 60810 3D
10 *10 *1103930901230604 x 14401,63F.0455730x31110426M5x165-103050 6081F 3D
15 *15 *11541.535951234654 x 14401,81F.0345725x398366M5x168-103050 61410 3D
15 *15 *11541.535951234654 x 14401,86F.0455730x31110426M5x168-103050 6141F 3D
20 *20 *12045421051442754 x 14402,54F.0345725x398366M5x1612-103050 62010 3D
20 *20 *12045421051442754 x 14402,65F.0455730x31110426M5x1612-103050 6201F 3D
25 *25 *12551.5521151451854 x 14403,41F.0455930x31110426M5x1615-103050 62610 3D
25 *25 *12551.5521151451854 x 14403,45F.0565935x31413507M6x1615-103050 6261F 3D
32 *32 *13056.56014016631004 x 18404,98F.0455930x31110426M5x1618-103050 63010 3D
32 *32 *13056.56014016631004 x 18405,15F.0565935x31413507M6X1618-103050 6301F 3D
4040140767314816751104 x 18406,42F.05651235x61413507M6x2025-103050 63410 3D
4040140767314816751104 x 18406,63F.07901255x61714709M8x2225-103050 6341F 3D
5050150848916518891254 x 18409,06F.05651235x61413507M6x2030-103050 63810 3D
5050150848916518891254 x 18409,27F.07901255x61714709M8x2230-103050 6381F 3D
656517094.5113185181101454 x 181613,07F.07901255x71715709M8x2245-103050 64410 3D
656517094.5113185181101454 x 181613,50F.101201270x7221910211M10x2545-103050 6441F 3D
656517094.5113185201101458 x 184013,27F.07901255x71715709M8x2245-103052 64410 3D
656517094.5113185201101458 x 184013,70F.101201270x7221910211M10x2545-103052 6441F 3D
8080180106136200181201608 x 181616,34F.07901255x71715709M8x2270-103050 64810 3D
8080180106136200181201608 x 181616,78F.101201270x7221910211M10x2570-103050 6481F 3D
8080180106136200221201608 x 184017,50F.07901255x71715709M8x2270103052 44810 103052 64810 3D
8080180106136200221201608 x 184017,93F.101201270x7221910211M10x2570103052 4481F 103052 6481F 3D
100100190120167220201401808 x 181622,36F.07901255x51715709M8x2280103050 45410 103050 65410 3D
100100190120167220201401808 x 181622,81F.101201270x5221810211M10x2580103050 4541F 103050 6541F 3D
100100190120167235241401908 x 222525,30F.07901255x51715709M8x2280103052 45410 103052 65410 3D
100100190120167235241401908 x 222525,75F.101201270x5221810211M10x2580103052 4541F 103052 6541F 3D
125 (Reduced)100200120167250221532108 x 181627,21F.07901255x51715709M8x2280103050 45510 103050 65510 3D
125 (Reduced)100200120167250221532108 x 181627,65F.101201270x5221810211M10x2580103050 4551F 103050 6551F 3D
POSIZIONEDENOMINAZIONEPEZZIMATERIALE
1Corpo1AISI (304L) 316L
2Sfera1AISI (304L) 316L
3Manicotti2AISI (304L) 316L
4PernoТехнічний лист 4G Ghidini 103050

Відгуки

Наразі коментарі відсутні.

Напишіть відгук

Фланцевий кран 4G Ghidini 103050, площадка ISO 5211, EN 1092-1, Tenuta Standard

Фланцевий кран 4G Ghidini 103050, площадка ISO 5211, EN 1092-1, Tenuta Standard

Фланцевий кран 4G Ghidini 103050, площадка ISO 5211, EN 1092-1, Tenuta Standard. Площадка під пневмо- або електропривід ISO 5211 / DIN 3337; технічні таблиці та PDF у описі.