4G-273001-PN250
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кран 4G Ghidini 273001, площадка ISO 5211, ISO 228 F/F, PN250, Tenuta Standard — Кульовий кран 4G Ghidini 273001 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: ISO 228 F/F, PN250, виконання: стандартне ущільнення.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
| G | DN | L | I | H | M | N | Ø A | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Øc x o | □ Qu. | d | e | f | g | n°4 viti | Nm | CODICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 | 70 | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1,40 | F.03 / F.04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9,5 | 36 | 42 | 6 | M5x20 | 20 | 273001A604S0 3D |
| 3/8" | 8 | 70 | 15 | 84 | 53 | 31 | 60 | 250 | 1,35 | F.03 / F.04 | 55 | 10 | 25x6 | 9/11 | 9,5 | 36 | 42 | 6 | M5x20/M6x20 | 20 | 273001A608S0 3D |
| 1/2" | 12 | 80 | 18 | 87 | 54 | 33 | 65 | 250 | 1,70 | F.04 / F.05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10,5 | 42 | 50 | 6 | M5x20/M6x20 | 25 | 273001A614S0 3D |
| 3/4" | 17 | 90 | 19 | 94 | 56,5 | 37,5 | 75 | 250 | 2,30 | F.04 / F.05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10,5 | 42 | 50 | 6 | M5x20/M6x20 | 35 | 273001A620S0 3D |
| 1" | 22 | 100 | 20 | 100 | 59,5 | 40,5 | 85 | 250 | 3,2 | F.04 / F.05 | 65 | 10 | 30x6 | 11/14 | 10,5 | 42 | 50 | 6 | M5x20/M6x20 | 40 | 273001A626S0 3D |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Manicotto | 2 | AISI 316L |
| 3 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Tappo | 1 | AISI 316L |
| 6 | Guarnizioni perno | 1 | PTFE caricato vetro |
| 7 | Guarnizioni perno | 1 | PTFE caricato INOX |
| 8 | Guarnizioni perno | 1 | PTFE caricato INOX |
| 9 | Guarnizione manicotto | 3 | PTFE caricato INOX |
| 10 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE caricato INOX |
| 11 | O-Ring perno | 2 | FKM |
| 12 | O-Ring manicotto | 3 | FKM |
| 13 | Seeger | 1 | AISI 420 |
Наразі коментарі відсутні.