4G-213060
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кран 4G Ghidini 213060, площадка ISO 5211, Victaulic, Tenuta Standard — Кульовий кран 4G Ghidini 213060 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Victaulic, виконання: стандартне ущільнення.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
| VICTAULIC | DN | L | Ø B | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 viti | Nm | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" x 26,9 | 20 | 126 | 26,9 | 45 | 42 | 100 | -- | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | 213060 62010 3D |
| 3/4" x 26,9 | 20 | 126 | 26,9 | 45 | 42 | 100 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | 213060 6201F 3D |
| 1" x 33,7 | 25 | 128 | 33,7 | 51.5 | 52 | 64 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 213060 62610 3D |
| 1" x 33,7 | 25 | 128 | 33,7 | 51.5 | 52 | 64 | -- | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | 213060 6261F 3D |
| 1"1/4 x 42,4 | 32 | 134 | 42,4 | 56.5 | 60 | 64 | -- | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 213060 63010 3D |
| 1"1/4 x 42,4 | 32 | 134 | 42,4 | 56.5 | 60 | 64 | -- | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 213060 6301F 3D |
| 1"1/2 x 48,3 | 40 | 148 | 48,3 | 76 | 73 | 64 | -- | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 213060 63410 3D |
| 1"1/2 x 48,3 | 40 | 148 | 48,3 | 76 | 73 | 64 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 213060 6341F 3D |
| 2" x 60,3 | 50 | 158 | 60,3 | 84 | 89 | 40 | -- | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 213060 63810 3D |
| 2" x 60,3 | 50 | 158 | 60,3 | 84 | 89 | 40 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 30 | 213060 6381F 3D |
| 2"1/2 x 73 | 65 | 172 | 73 | 94.5 | 113 | 40 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | 213060 64410 3D |
| 2"1/2 x 73 | 65 | 172 | 73 | 94.5 | 113 | 40 | -- | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 213060 6441F 3D |
| 2"1/2 x 76.1 | 65 | 172 | 76.1 | 94.5 | 113 | 40 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | 213060 64510 3D |
| 2"1/2 x 76.1 | 65 | 172 | 76.1 | 94.5 | 113 | 40 | -- | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 213060 6451F 3D |
| 3" x 88,9 | 80 | 194 | 88,9 | 106 | 136 | 40 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 70 | 213060 64810 3D |
| 3" x 88,9 | 80 | 194 | 88,9 | 106 | 136 | 40 | -- | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 213060 6481F 3D |
| 4" x 114,3 | 100 | 206 | 114,3 | 120 | 167 | 25 | -- | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 213060 65410 3D |
| 4" x 114,3 | 100 | 206 | 114,3 | 120 | 167 | 25 | -- | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 213060 6541F 3D |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.