Двоскладові кульові крани

Кран 4G Ghidini 213060, площадка ISO 5211, Victaulic, Tenuta Standard

4G-213060

Новий товар

Кульовий кран 4G Ghidini 213060 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Victaulic, виконання: стандартне ущільнення.

Детальніше

Інформація

Кран 4G Ghidini 213060, площадка ISO 5211, Victaulic, Tenuta Standard — Кульовий кран 4G Ghidini 213060 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Victaulic, виконання: стандартне ущільнення.

2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.

Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.

Tenuta Standard. Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.

Основні характеристики

  • Виробник: 4G Ghidini
  • Код виробника: 213060
  • Тип: 2-way кульовий кран
  • Конструкція корпуса: двоскладовий
  • Приєднання: Victaulic
  • Ущільнення: стандартне ущільнення / Tenuta Standard
  • Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337

Технічні характеристики та розміри

VICTAULICDNLØ BHØ PPNKgISO-DINØ abØ c x odefn° 4 vitiNmCODICE AISI 316L
3/4" x 26,92012626,94542100--F.0346925x398366M5x1612213060 62010 3D
3/4" x 26,92012626,94542100--F.0454930x31110426M5x1612213060 6201F 3D
1" x 33,72512833,751.55264--F.0454930x31110426M5x1615213060 62610 3D
1" x 33,72512833,751.55264--F.0565935x31413507M6x1615213060 6261F 3D
1"1/4 x 42,43213442,456.56064--F.0454930x31110426M5x1618213060 63010 3D
1"1/4 x 42,43213442,456.56064--F.0565935x31413507M6x1618213060 6301F 3D
1"1/2 x 48,34014848,3767364--F.05651235X41413507M6X2025213060 63410 3D
1"1/2 x 48,34014848,3767364--F.07901255x41715709M8x2025213060 6341F 3D
2" x 60,35015860,3848940--F.05651235x41413507M6x2030213060 63810 3D
2" x 60,35015860,3848940--F.07901255x41715709M8x2030213060 6381F 3D
2"1/2 x 73651727394.511340--F.07901255x41715709M8x2045213060 64410 3D
2"1/2 x 73651727394.511340--F.101201270x4221810211M10x2545213060 6441F 3D
2"1/2 x 76.16517276.194.511340--F.07901255x41715709M8x2045213060 64510 3D
2"1/2 x 76.16517276.194.511340--F.101201270x4221810211M10x2545213060 6451F 3D
3" x 88,98019488,910613640--F.07901255x41715709M8x2070213060 64810 3D
3" x 88,98019488,910613640--F.101201270x4221810211M10x2570213060 6481F 3D
4" x 114,3100206114,312016725--F.07901255x41715709M8x2080213060 65410 3D
4" x 114,3100206114,312016725--F.101201270x4221810211M10x2580213060 6541F 3D
Pos.DenominazioneP.ziMat.
1Corpo1AISI 316L
2Sfera1AISI 316L
3Manicotti2AISI 316L
4Perno1AISI 316L
5Guarnizioni sfera2PTFE
6Guarnizioni manicotti2PTFE
7Guarnizione perno1PTFE
8Guarnizione perno1PTFE
9OR di tenuta perno1FKM
10Ghiera di registro1AISI 304L (303)
11Controdado1AISI 303

Документація

Технічний лист 4G Ghidini 213060

Відгуки

Наразі коментарі відсутні.

Напишіть відгук

Кран 4G Ghidini 213060, площадка ISO 5211, Victaulic, Tenuta Standard

Кран 4G Ghidini 213060, площадка ISO 5211, Victaulic, Tenuta Standard

Кульовий кран 4G Ghidini 213060 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Victaulic, виконання: стандартне ущільнення.