4G-133042-BS-OD
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кран 4G Ghidini 133042, площадка ISO 5211, B.W. BS-OD / ASTM A-270, Tenuta Integrale — Кульовий кран 4G Ghidini 133042 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: B.W. BS-OD / ASTM A-270, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
| DN | L | Ø A x B | M | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n° 4 viti | Nm | COD. AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | 12.7 x 1.65 | / | 42 | 35 | 100 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | 133042 6A710 3D |
| 10 | 88 | 12.7 x 1.65 | / | 42 | 35 | 100 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | 133042 6A71F |
| 15 | 92 | 19.05 x 1.65 | 16 | 45 | 42 | 100 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | 133042 6B910 |
| 15 | 92 | 19.05 x 1.65 | 16 | 45 | 42 | 100 | 0,62 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | 133042 6B91F |
| 20 | 102 | 25.4 x 1.65 | 16 | 52 | 48 | 100 | 0,68 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | 133042 6D710 |
| 20 | 102 | 25.4 x 1.65 | 16 | 52 | 48 | 100 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | 133042 6D71F |
| 25 | 106 | 25.4 x 1.65 | 19 | 55 | 55 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | 133042 6D810 |
| 25 | 106 | 25.4 x 1.65 | 19 | 55 | 55 | 64 | 1,26 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | 133042 6D81F |
| 32 | 112 | 38.1 x 1.65 | 19 | 59.5 | 65 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 133042 6J910 |
| 32 | 112 | 38.1 x 1.65 | 19 | 59.5 | 65 | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 133042 6J91F |
| 40 | 126 | 38.1 x 1.65 | 19 | 79.5 | 80 | 64 | 2,76 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 32 | 133042 6K110 3D |
| 40 | 126 | 38.1 x 1.65 | 19 | 79.5 | 80 | 64 | 2,90 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | 133042 6K11F |
| 50 | 136 | 50.8 x 1.65 | 19 | 87 | 95 | 40 | 3,40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | 133042 6M810 3D |
| 50 | 136 | 50.8 x 1.65 | 19 | 87 | 95 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | 133042 6M81F |
| 65 | 154 | 63.5 x 1.65 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 133042 6R710 |
| 65 | 154 | 63.5 x 1.65 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 133042 6R71F |
| 80 | 184 | 76,2 x 1,65 | 27 | 108.5 | 140 | 40 | 10,50 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 133042 6U510 |
| 80 | 184 | 76,2 x 1,65 | 27 | 108.5 | 140 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 133042 6U51F |
| 100 | 190 | 101.6 x 2.11 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,20 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133042 6X410 |
| 100 | 190 | 101.6 x 2.11 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,64 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133042 6X41F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.