4G-133030-BS
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кран 4G Ghidini 133030, площадка ISO 5211, Clamp BS, Tenuta Integrale — Кульовий кран 4G Ghidini 133030 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: Clamp BS, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
| CLAMP SERIE C DN/OD | DN | L | Ø A | Ø B | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 VITI | Nm | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 10 | 88 | 25 | 9,4 | 42 | 35 | 100 | 0.50 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | 133030 61210 3D |
| 1/2" | 10 | 88 | 25 | 9,4 | 42 | 35 | 100 | 0,55 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | 133030 6121F 3D |
| 3/4" | 15 | 92 | 25 | 15.75 | 45 | 42 | 100 | 0,65 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | 133030 61810 3D |
| 3/4" | 15 | 92 | 25 | 15.75 | 45 | 42 | 100 | 0,70 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | 133030 6181F 3D |
| 1" | 20 | 102 | 50,5 | 22,1 | 52 | 48 | 100 | 1,23 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | 133030 62410 3D |
| 1" | 20 | 102 | 50,5 | 22,1 | 52 | 48 | 100 | 1,28 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | 133030 6241F 3D |
| 1" | 25 | 106 | 50,5 | 22,1 | 55 | 55 | 64 | 1,42 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | 133030 62610 3D |
| 1" | 25 | 106 | 50,5 | 22,1 | 55 | 55 | 64 | 1,57 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | 133030 6261F 3D |
| 1"1/2 | 32 | 112 | 50,5 | 34,8 | 59,5 | 65 | 64 | 1,65 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 133030 63210 3D |
| 1"1/2 | 32 | 112 | 50,5 | 34,8 | 59,5 | 65 | 64 | 1,72 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 133030 6321F 3D |
| 1"1/2 | 40 | 126 | 50,5 | 34,8 | 79,5 | 80 | 64 | 2,75 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 32 | 133030 63410 3D |
| 1"1/2 | 40 | 126 | 50,5 | 34,8 | 79,5 | 80 | 64 | 2,93 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | 133030 6341F 3D |
| 2" | 50 | 136 | 64 | 47,5 | 87 | 95 | 40 | 3,43 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | 133030 63810 3D |
| 2" | 50 | 136 | 64 | 47,5 | 87 | 95 | 40 | 3,60 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | 133030 6381F 3D |
| 2"1/2 | 65 | 154 | 77,5 | 60,2 | 94,5 | 113 | 40 | 6,00 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 133030 64410 3D |
| 2"1/2 | 65 | 154 | 77,5 | 60,2 | 94,5 | 113 | 40 | 6,50 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 133030 6441F 3D |
| 3" | 80 | 184 | 91 | 72,9 | 106 | 140 | 40 | 10,58 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 133030 64810 3D |
| 3" | 80 | 184 | 91 | 72,9 | 106 | 140 | 40 | 11,00 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 133030 6481F 3D |
| 4" | 100 | 190 | 119 | 97,38 | 120 | 167 | 25 | 13,40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133030 65410 3D |
| 4" | 100 | 190 | 119 | 97,38 | 120 | 167 | 25 | 13,90 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133030 6541F 3D |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.