Інформація
Кран 4G Ghidini 133027, площадка ISO 5211, DIN 11851 M/M, Tenuta Integrale — Кульовий кран 4G Ghidini 133027 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: DIN 11851 M/M, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 133027
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: двоскладовий
- Приєднання: DIN 11851 M/M
- Ущільнення: з заповненням порожнини / Tenuta Integrale
- Керування: площадка під привід ISO 5211 / DIN 3337
Технічні характеристики та розміри
| DN | Rd | L | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | CODICE AISI 316L |
| 10 | 28 x 1/8" | 100 | 42 | 35 | 100 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | 133027 60810 |
| 10 | 28 x 1/8" | 100 | 42 | 35 | 100 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | 133027 6081F |
| 15 | 34 x 1/8" | 104 | 45 | 42 | 100 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | 133027 61410 |
| 15 | 34 x 1/8" | 104 | 45 | 42 | 100 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | 133027 6141F |
| 20 | 44 x 1/6" | 118 | 52 | 48 | 100 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | 133027 62010 |
| 20 | 44 x 1/6" | 118 | 52 | 48 | 100 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | 133027 6201F |
| 25 | 52 x 1/6" | 124 | 55 | 55 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | 133027 62610 |
| 25 | 52 x 1/6" | 124 | 55 | 55 | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | 133027 6261F |
| 32 | 58 x 1/6" | 130 | 59,5 | 65 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | 133027 63010 |
| 32 | 58 x 1/6" | 130 | 59,5 | 65 | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | 133027 6301F |
| 40 | 65 x 1/6" | 144 | 79,5 | 80 | 64 | - | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 32 | 133027 63410 |
| 40 | 65 x 1/6" | 144 | 79,5 | 80 | 64 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | 133027 6341F |
| 50 | 78 x 1/6" | 156 | 87 | 95 | 40 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | 133027 63810 |
| 50 | 78 x 1/6" | 156 | 87 | 95 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | 133027 6381F |
| 65 | 95 x 1/6" | 172 | 94,5 | 113 | 40 | 7,740 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | 133027 64410 |
| 65 | 95 x 1/6" | 172 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | 133027 6441F |
| 80 | 110 x 1/4" | 194 | 106 | 140 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | 133027 64810 |
| 80 | 110 x 1/4" | 194 | 106 | 140 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | 133027 6481F |
| 100 | 130 x 1/4" | 206 | 120 | 167 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | 133027 65410 |
| 100 | 130 x 1/4" | 206 | 120 | 167 | 25 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | 133027 6541F |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
| 1 | Corpo | 1 | AISI (304L) 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI (304L) 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI (304L) 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI (304L) 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE Vergine Modificato |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 133027