4G-133001
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Кран 4G Ghidini 133001, площадка ISO 5211, ISO 228 F, Tenuta Integrale — Кульовий кран 4G Ghidini 133001 з площадкою під привід ISO 5211 / DIN 3337, приєднання: ISO 228 F, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 / DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Tenuta Integrale. PTFE-ущільнення заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
| G | DN | L | I | H | Ø M | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 VITI | PN | Kg | Nm | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 9 | 52 | 13 | 42 | 35 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 100 | 0,42 | 6 | 133001 60410 |
| 1/4" | 9 | 52 | 13 | 42 | 35 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 100 | 0,45 | 6 | 133001 6041F |
| 3/8" | 10 | 52 | 13 | 42 | 35 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 100 | 0,40 | 6 | 133001 60810 |
| 3/8" | 10 | 52 | 13 | 42 | 35 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 100 | 0,44 | 6 | 133001 6081F |
| 1/2" | 15 | 62 | 15 | 45 | 42 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 100 | 0,56 | 9 | 133001 61410 |
| 1/2" | 15 | 62 | 15 | 45 | 42 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 100 | 0.60 | 9 | 133001 6141F |
| 3/4" | 20 | 72 | 17 | 52 | 48 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 100 | 0,87 | 13 | 133001 62010 |
| 3/4" | 20 | 72 | 17 | 51 | 48 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 100 | 0,92 | 13 | 133001 6201F 3D |
| 1" | 25 | 82 | 19 | 55 | 55 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 64 | 1,15 | 22 | 133001 62610 3D |
| 1" | 25 | 82 | 19 | 55 | 55 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 64 | 1,17 | 22 | 133001 6261F 3D |
| 1"1/4 | 32 | 92 | 19 | 59,5 | 65 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 64 | 1,47 | 25 | 133001 63010 |
| 1"1/4 | 32 | 92 | 19 | 59,5 | 65 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 64 | 1,52 | 25 | 133001 6301F |
| 1"1/2 | 40 | 104 | 20 | 79,5 | 80 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 64 | 2,66 | 32 | 133001 63410 |
| 1"1/2 | 40 | 104 | 20 | 79,5 | 80 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 64 | 2,71 | 32 | 133001 6341F 3D |
| 2" | 50 | 116 | 20 | 87 | 95 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 40 | 3,86 | 37 | 133001 63810 3D |
| 2" | 50 | 116 | 20 | 87 | 95 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 4,10 | 37 | 133001 6381F |
| 2"1/2 | 65 | 128 | 20 | 94,5 | 113 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 5,85 | 60 | 133001 64410 |
| 2"1/2 | 65 | 128 | 20 | 94,5 | 113 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 40 | 6,25 | 60 | 133001 6441F |
| 3" | 80 | 150 | 24 | 108,5 | 140 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 40 | 10,69 | 75 | 133001 64810 |
| 3" | 80 | 150 | 24 | 108,5 | 140 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 40 | 11,10 | 75 | 133001 6481F |
| 4" | 100 | 178 | 26 | 120 | 167 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 15,60 | 85 | 133001 65410 |
| 4" | 100 | 178 | 26 | 120 | 167 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 25 | 16,18 | 85 | 133001 6541F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.