Інформація
Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103045, SMS F/M, стандартне ущільнення — Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103045, приєднання: SMS F/M, виконання: стандартне ущільнення / Tenuta Standard.
Двоскладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 103045
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: двоскладовий
- Приєднання: SMS F/M
- Ущільнення: стандартне ущільнення / Tenuta Standard
Технічні характеристики та розміри
| DN | SMS | Rd | L | M | N | I | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
| 20 | (Reduced) 25 | 40 x 1/6" | 108 | 51 | 57 | 20 | 45 | 42 | 100 | - | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | | 103045 62410 |
| 20 | (Reduced) 25 | 40 x 1/6" | 108 | 51 | 57 | 20 | 45 | 42 | 100 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | | 103045 6241F |
| 25 | 25 | 40 x 1/6" | 115 | 53 | 62 | 20 | 51,5 | 52 | 64 | - | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | | 103045 62610 |
| 25 | 25 | 40 x 1/6" | 115 | 53 | 62 | 20 | 51,5 | 52 | 64 | - | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | | 103045 6261F |
| 40 | 38 | 60 x 1/6" | 135 | 63 | 72 | 25 | 76 | 73 | 64 | - | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | | 103045 63410 |
| 40 | 38 | 60 x 1/6" | 135 | 63 | 72 | 25 | 76 | 73 | 64 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | | 103045 6341F |
| 50 | 51 | 70 x 1/6" | 146 | 68 | 78 | 26 | 84 | 88 | 40 | - | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | | 103045 63810 |
| 50 | 51 | 70 x 1/6" | 146 | 68 | 78 | 26 | 84 | 88 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 30 | | 103045 6381F |
| 65 | 63 | 85 x 1/6" | 166 | 77 | 89 | 30 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | | 103045 64410 |
| 65 | 63 | 85 x 1/6" | 166 | 77 | 89 | 30 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | | 103045 6441F |
| 65 | (Reduced) 76 | 98 x 1/6" | 168 | 77 | 91 | 30 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | | 103045 64510 |
| 65 | (Reduced) 76 | 98 x 1/6" | 168 | 77 | 91 | 30 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | | 103045 6451F |
| 80 | 76 | 98 x 1/6" | 191 | 92 | 99 | 32 | 106 | 135 | 40 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 70 | 103045 44810 | 103045 64810 |
| 80 | 76 | 98 x 1/6" | 191 | 92 | 99 | 32 | 106 | 135 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 103045 4481F | 103045 6481F |
| 100 | 104 | 125 x 1/4" | 198 | 95 | 103 | 32 | 120 | 167 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 103045 45410 | 103045 65410 |
| 100 | 104 | 125 x 1/4" | 198 | 95 | 103 | 32 | 120 | 167 | 25 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103045 4541F | 103045 6541F |
| 100 | 101 | 132 x 1/8" | 198 | 95 | 103 | 32 | 120 | 167 | 25 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 103045 45510 | 103045 65510 |
| 100 | 101 | 132 x 1/8" | 198 | 95 | 103 | 32 | 120 | 167 | 25 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103045 4551F | 103045 6551F |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 303 |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 103045