4G-103042-DIN
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103042, зварювання встик DIN 11850, стандартне ущільнення — Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103042, приєднання: зварювання встик DIN 11850, виконання: стандартне ущільнення / Tenuta Standard.
Двоскладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
| DN | L | Ø A x B | M | H | Ø P | PN | KG | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 viti | Nm | COD. AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | 13 x 1,5 | 16 | 39 | 30 | 100 | 0,39 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 5 | 103042 6B110 3D |
| 10 | 88 | 13 x 1,5 | 16 | 39 | 30 | 100 | 0,44 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 5 | 103042 6B11F 3D |
| 15 | 92 | 19 x 1,5 | 16 | 41,5 | 35 | 100 | 0,50 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 8 | 103042 6B810 3D |
| 15 | 92 | 19 x 1,5 | 16 | 41,5 | 35 | 100 | 0,53 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 8 | 103042 6B81F 3D |
| 20 | 102 | 23 x 1,5 | 18 | 45 | 42 | 100 | 0,70 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | 103042 6C510 3D |
| 20 | 102 | 23 x 1,5 | 18 | 45 | 42 | 100 | 0,76 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | 103042 6C51F 3D |
| 25 | 106 | 29 x 1,5 | 19 | 51,5 | 52 | 64 | 1,11 | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 103042 6F510 3D |
| 25 | 106 | 29 x 1,5 | 19 | 51,5 | 52 | 64 | 1,11 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | 103042 6F51F 3D |
| 32 | 112 | 35 x 1,5 | 19 | 56,5 | 60 | 64 | 1,38 | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 103042 6J510 3D |
| 32 | 112 | 35 x 1,5 | 19 | 56,5 | 60 | 64 | 1,36 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 103042 6J51F 3D |
| 40 | 126 | 41 x 1,5 | 19 | 76 | 73 | 64 | 2,31 | F.05 | 65 | 12 | 35X6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 103042 6K910 3D |
| 40 | 126 | 41 x 1,5 | 19 | 76 | 73 | 64 | 2,57 | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 25 | 103042 6K91F 3D |
| 50 | 136 | 53 x 1,5 | 19 | 84 | 89 | 40 | 3,50 | F.05 | 65 | 12 | 35x6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 103042 6N910 3D |
| 50 | 136 | 53 x 1,5 | 19 | 84 | 89 | 40 | 3,64 | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 30 | 103042 6N91F 3D |
| 65 | 154 | 70 x 2 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | 5,88 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 45 | 103042 6S610 3D |
| 65 | 154 | 70 x 2 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | 6,24 | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 103042 6S61F 3D |
| 80 | 184 | 85 x 2 | 27 | 106 | 136 | 40 | 9,29 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 70 | 103042 6W410 3D |
| 80 | 184 | 85 x 2 | 27 | 106 | 136 | 40 | 9,72 | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 103042 6W41F 3D |
| 100 | 190 | 104 x 2 | 27 | 120 | 167 | 25 | 13,40 | F.07 | 90 | 12 | 55x5 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 80 | 103042 6X810 3D |
| 100 | 190 | 104 x 2 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,08 | F.10 | 120 | 12 | 70x5 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103042 6X81F 3D |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 303 |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.