4G-103042-BS-OD
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103042, зварювання встик BS-OD / ASTM A-270, стандартне ущільнення — Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103042, приєднання: зварювання встик BS-OD / ASTM A-270, виконання: стандартне ущільнення / Tenuta Standard.
Двоскладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
| DN | L | Ø A x B | M | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n4 viti | Nm | COD. AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | 12.7 x 1.65 | 16 | 39 | 30 | 100 | 0,40 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 5 | 103042 6A710 3D |
| 10 | 88 | 12.7 x 1,65 | 16 | 39 | 30 | 100 | 0,44 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 5 | 103042 6A71F 3D |
| 15 | 92 | 19.05 x 1.65 | 16 | 41,5 | 35 | 100 | 0,49 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 8 | 103042 6B910 3D |
| 15 | 92 | 19.05 x 1.65 | 16 | 41,5 | 35 | 100 | 0.,53 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 8 | 103042 6B91F 3D |
| 20 | 102 | 25.4 x 1.65 | 18 | 45 | 42 | 100 | 0,66 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | 103042 6D710 3D |
| 20 | 102 | 25.4 x 1.65 | 18 | 45 | 42 | 100 | 0,70 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | 103042 6D71F 3D |
| 25 | 106 | 25.4 x 1.65 | 19 | 51,5 | 52 | 64 | 1,060 | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | 103042 6D810 3D |
| 25 | 106 | 25.4 x 1.65 | 19 | 51,5 | 52 | 64 | 1,113 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | 103042 6D81F 3D |
| 32 | 112 | 38.1 x 1.65 | 19 | 56,5 | 60 | 64 | - | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 103042 6J910 3D |
| 32 | 112 | 38.1 x 1.65 | 19 | 56,5 | 60 | 64 | 1,360 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 103042 6J91F 3D |
| 40 | 126 | 38.1 x 1.65 | 19 | 76 | 73 | 64 | 2,30 | F.05 | 65 | 12 | 35X6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | 103042 6K110 3D |
| 40 | 126 | 38.1 x 1.65 | 19 | 76 | 73 | 64 | - | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 25 | 103042 6K11F 3D |
| 50 | 136 | 50.8 x 1.65 | 19 | 84 | 89 | 40 | 3,36 | F.05 | 65 | 12 | 35x6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 103042 6M810 3D |
| 50 | 136 | 50.8 x 1.65 | 19 | 84 | 89 | 40 | 3,68 | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 30 | 103042 6M81F 3D |
| 65 | 154 | 63.5 x 1.65 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | 5,80 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 45 | 103042 6R710 3D |
| 65 | 154 | 63.5 x 1.65 | 21 | 94,5 | 113 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 103042 6R71F 3D |
| 80 | 184 | 76,2 x 1,65 | 27 | 106 | 136 | 40 | 8,74 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 70 | 103042 6U510 3D |
| 80 | 184 | 76,2 x 1,65 | 27 | 106 | 136 | 40 | - | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 103042 6U51F 3D |
| 100 | 190 | 101.6 x 2.11 | 27 | 120 | 167 | 25 | 13,10 | F.07 | 90 | 12 | 55x5 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 80 | 103042 6X410 3D |
| 100 | 190 | 101.6 x 2.11 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,60 | F.10 | 120 | 12 | 70x5 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103042 6X41F 3D |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 303 |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.