Інформація
Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103031, GAROLLA, стандартне ущільнення — Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103031, приєднання: GAROLLA, виконання: стандартне ущільнення / Tenuta Standard.
Двоскладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Основні характеристики
- Виробник: 4G Ghidini
- Код виробника: 103031
- Тип: 2-way кульовий кран
- Конструкція корпуса: двоскладовий
- Приєднання: GAROLLA
- Ущільнення: стандартне ущільнення / Tenuta Standard
Технічні характеристики та розміри
| GAROLLA | DN | L | Ø A | Ø B | H | Ø P | PN | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | Kg | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
| 40 | (Reduced) 32 | 112 | 65 | 48 | 56,5 | 60 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | 1,70 | - | 103031 63210 |
| 40 | (Reduced) 32 | 112 | 65 | 48 | 56,5 | 60 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | 1,80 | - | 103031 6321F |
| 40 | 40 | 126 | 65 | 48 | 76 | 73 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 25 | 2,68 | - | 103031 63410 |
| 40 | 40 | 126 | 65 | 48 | 76 | 73 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | 2,85 | - | 103031 6341F |
| 50 | (Reduced) 40 | 126 | 75 | 56 | 76 | 73 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 25 | - | - | 103031 63610 |
| 50 | (Reduced) 40 | 126 | 75 | 56 | 76 | 73 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | - | - | 103031 6361F |
| 50 | 50 | 136 | 75 | 56 | 84 | 88 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 3,57 | - | 103031 63810 |
| 50 | 50 | 136 | 75 | 56 | 84 | 88 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8X20 | 30 | 3,75 | - | 103031 6381F |
| 60 | (Reduced) 50 | 136 | 87 | 66 | 84 | 88 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | 3,72 | - | 103031 63910 |
| 60 | (Reduced) 50 | 136 | 87 | 66 | 84 | 88 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 30 | 3,90 | - | 103031 6391F |
| 70 | 65 | 154 | 97 | 76 | 94,5 | 113 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | 6,10 | - | 103031 64410 |
| 70 | 65 | 154 | 97 | 76 | 94,5 | 113 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 6,60 | - | 103031 6441F |
| 80 | 80 | 184 | 109 | 86 | 106 | 135 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 70 | 9,35 | 103031 44810 | 103031 64810 |
| 80 | 80 | 184 | 109 | 86 | 106 | 135 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | 9,85 | 103031 4481F | 103031 6481F |
| 100 | 100 | 190 | 129 | 106 | 120 | 167 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 13,30 | 103031 45410 | 103031 65410 |
| 100 | 100 | 190 | 129 | 106 | 120 | 167 | 25 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 14,20 | 103031 4541F | 103031 6541F |
| 120 | (Reduced) 100 | 202 | 158 | 129 | 120 | 167 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | 14,30 | 103031 45510 | 103031 65510 |
| 120 | (Reduced) 100 | 202 | 158 | 129 | 120 | 167 | 25 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 15,20 | 103031 4551F | 103031 6551F |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
| 1 | Corpo | 1 | AISI (304L) 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI (304L) 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI (304L) 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI (304L) 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 303 |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Документація
Технічний лист 4G Ghidini 103031