4G-103026
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103026, DIN 11851 F/M, стандартне ущільнення — Двоскладовий кульовий кран 4G Ghidini 103026, приєднання: DIN 11851 F/M, виконання: стандартне ущільнення / Tenuta Standard.
Двоскладовий 2-way кульовий кран 4G Ghidini для перекриття потоку в харчових, фармацевтичних і промислових трубопроводах.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
| DN | Rd | L | M | N | I | H | Ø P | PN | Kg | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | CODICE AISI 304L | CODICE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 x 1/8" | 94 | 44 | 50 | 12 | 39 | 30 | 100 | 0,51 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 5 | - | 103026 60810 3D |
| 10 | 28 x 1/8" | 94 | 44 | 50 | 12 | 39 | 30 | 100 | 0,56 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 5 | - | 103026 6081F 3D |
| 15 | 34 x 1/8" | 98 | 46 | 52 | 12 | 41,5 | 35 | 100 | 0,66 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 8 | - | 103026 61410 3D |
| 15 | 34 x 1/8" | 98 | 46 | 52 | 12 | 41,5 | 35 | 100 | 0,70 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 8 | - | 103026 6141F 3D |
| 20 | 44 x 1/6" | 110 | 51 | 59 | 14 | 45 | 42 | 100 | 0,94 | F.03 | 45 | 7 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | - | 103026 62010 3D |
| 20 | 44 x 1/6" | 110 | 51 | 59 | 14 | 45 | 42 | 100 | 0,98 | F.04 | 55 | 7 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | - | 103026 6201F 3D |
| 25 | 52 x 1/6" | 115 | 53 | 62 | 14 | 51,5 | 52 | 64 | 1,40 | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | - | 103026 62610 3D |
| 25 | 52 x 1/6" | 115 | 53 | 62 | 14 | 51,5 | 52 | 64 | 1,45 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | - | 103026 6261F 3D |
| 32 | 58 x 1/6" | 121 | 56 | 65 | 14 | 56,5 | 60 | 64 | 1,73 | F.04 | 55 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | - | 103026 63010 3D |
| 32 | 58 x 1/6" | 121 | 56 | 65 | 14 | 56,5 | 60 | 64 | 1,80 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | - | 103026 6301F 3D |
| 40 | 65 x 1/6" | 135 | 63 | 72 | 14 | 76 | 73 | 64 | 2,76 | F.05 | 65 | 12 | 35X6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | - | 103026 63410 3D |
| 40 | 65 x 1/6" | 135 | 63 | 72 | 14 | 76 | 73 | 64 | 2,93 | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 25 | - | 103026 6341F 3D |
| 50 | 78 x 1/6" | 146 | 68 | 78 | 14 | 84 | 89 | 40 | 4,03 | F.05 | 65 | 12 | 35x6 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | - | 103026 63810 3D |
| 50 | 78 x 1/6" | 146 | 68 | 78 | 14 | 84 | 89 | 40 | 4,26 | F.07 | 90 | 12 | 55x6 | 17 | 14 | 70 | 9 | M8x22 | 30 | - | 103026 6381F 3D |
| 65 | 95 x 1/6" | 163 | 77 | 86 | 16 | 94,5 | 113 | 40 | 6,85 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 45 | - | 103026 64410 3D |
| 65 | 95 x 1/6" | 163 | 77 | 86 | 16 | 94,5 | 113 | 40 | 7,25 | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | - | 103026 6441F 3D |
| 80 | 110 x 1/4" | 189 | 92 | 97 | 20 | 106 | 136 | 40 | 9,95 | F.07 | 90 | 12 | 55x7 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 70 | 103026 44810 | 103026 64810 3D |
| 80 | 110 x 1/4" | 189 | 92 | 97 | 20 | 106 | 136 | 40 | 10,44 | F.10 | 120 | 12 | 70x7 | 22 | 19 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | 103026 4481F | 103026 6481F 3D |
| 100 | 130 x 1/4" | 198 | 95 | 103 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,00 | F.07 | 90 | 12 | 55x5 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x22 | 80 | 103026 45410 | 103026 65410 3D |
| 100 | 130 x 1/4" | 198 | 95 | 103 | 27 | 120 | 167 | 25 | 14,51 | F.10 | 120 | 12 | 70x5 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | 103026 4541F | 103026 6541F 3D |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI (304L) 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI (304L) 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI (304L) 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI (304L) 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 303 |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Наразі коментарі відсутні.