808068 0231B
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Комплект стандартних ущільнень для верхніх і нижніх кранів рівнеміра 4G Ghidini. Підібраний для сервісного обслуговування кранів рівнеміра відповідного виконання.
| Size | CODE | Kg | Сумісний кран |
|---|---|---|---|
| 1" × Ø20 | 808068 0231B | 0,004 | 688006 62300 |
| POS. | DENOMINATION | PCS | MAT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Guarnizione asta / Premiguarnizione | 1 | PTFE |
| 2 | OR tenuta perno / tubo vetro | 1 | NBR або FKM |
| 3 | Premiguarnizione | 1 | PTFE + VETRO |
| 4 | Guarnizione tubo vetro | 1 | FKM / VITON |
Технічний лист 4G Ghidini 808068, PDF
Пошук за кодами ADUE / крос-коди в документації ємностей. Цей комплект ущільнень може шукатися не тільки за кодом 4G Ghidini, а й за внутрішніми кодами виробника ємності.
| Код у запиті / маркування | Назва в документації | Що перевіряти / відповідність |
|---|---|---|
| 44W1045A025 | Kit Gaskets | комплект ущільнень для вузла рівнеміра ADUE / 4G Ghidini |
| 25A08944 | Lower level carrier complete group | пов’язаний нижній вузол рівнеміра 4G Ghidini 688005 62300 |
| 25A08945 | Top level carrier complete group | пов’язаний верхній вузол рівнеміра 4G Ghidini 688006 62300 |
| 25A00006 | Ring sealing flange | супутнє ущільнення / кільце фланця; підбирати за вузлом і розміром |
| ADUE 50A01207 | обладнання / ємність | коди можуть зустрічатися в заявках на запчастини до ємностей ADUE |
Внутрішні коди ADUE наведені для пошуку та підбору запасних частин. Перед замовленням бажано звірити фото, маркування на корпусі, різьбу, діаметр трубки рівнеміра та матеріал ущільнень.
Наразі коментарі відсутні.