658001 Y
Новий товар
Інформація про наявність
У наявності з:
Голчастий кран 4G Ghidini 658001 Y ISO 228 F/F — Голчастий кран 4G Ghidini з нержавіючої сталі AISI 316L для точного ручного регулювання потоку.
Такі крани застосовують там, де потрібно не просто перекрити потік, а плавно та передбачувано його регулювати. Вони підходять для технологічних ліній, харчової, фармацевтичної, хімічної та промислової арматури.
| G | L | I | B | H | H1 | X | C | D | A | Ch. | E | PN | Kg | CODE AISI 316L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 45 | 10 | □ 25 | 70 | 78 | 4 | 25 | 4 | 18 | 27 | 6 | 160 | 0,277 | 658001 6030Y 3D |
| 3/8" | 53 | 11 | □ 25 | 70 | 78 | 5 | 25 | 4 | 18 | 27 | 6 | 160 | 0,306 | 658001 6070Y 3D |
| 1/2" | 60 | 14 | □ 30 | 70 | 78 | 6 | 25 | 4 | 18 | 27 | 6 | 160 | 0,409 | 658001 6110Y 3D |
| 3/4" | 80 | 17 | Ø48 | 102 | 117 | 10 | 34,5 | 5 | 23 | 32 | 11 | 100 | 1,177 | 658001 6200Y |
| 1" | 80 | 19 | Ø48 | 102 | 117 | 10 | 34,5 | 5 | 23 | 32 | 11 | 100 | 1,08 | 658001 6260Y 3D |
| 1" 1/4 | 90 | 19 | Ø60 | 108 | 123 | 16 | 42 | 6 | 28 | 32 | 11 | 100 | 1,8 | 658001 6300Y |
| 1" 1/2 | 90 | 19 | Ø60 | 108 | 123 | 16 | 42 | 6 | 28 | 32 | 11 | 100 | 1,65 | 658001 6340Y |
| POS. | DENOMINATION | PCS | MAT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | AISI 316L |
| 2 | Spillo | 1 | AISI 316L |
| 3 | Vitone | 1 | AISI 316L |
| 4 | Nut | 2 | AISI 316L |
| 5 | Dado premistoppa | 1 | AISI 316L |
| 6 | OR | 1 | FKM |
| 7 | OR | 1 | FKM |
| 8 | Seal | 1 | PTFE Caricato Vetro/With glass |
| 9 | Seal | 1 | PTFE |
| 10 | Volantino | 1 | Duroplast |
| 11 | Washer | 1 | AISI 304L |
| 12 | Nut | 1 | AISI 304L |
Наразі коментарі відсутні.