Інформація
Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 133069 DIN 11864-3 Reihe B, BKS Form A M, гігієнічне виконання Tenuta Integrale — Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 133069, DIN 11864-3 Reihe B, BKS Form A M, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Серія ASEPTIK / DIN 11864-3 призначена для гігієнічних трубопровідних систем, де важливі якість внутрішньої поверхні, контрольована геометрія приєднання та можливість санітарного очищення лінії.
Tenuta Integrale — гігієнічне виконання з PTFE-ущільненням, яке заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Технічні характеристики та розміри
| OD | DN | BKS -Form A | L | Ø A | Ø B | H | Ø M | PN | ISO-DIN | Ø a | b | Ø cxo | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | Kg | CODICE AISI 316L |
|---|
| 13,5 | 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 10,3 | 42 | 35 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | - | 133069 61110 |
| 13,5 | 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 10,3 | 42 | 35 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | - | 133069 6111F |
| 17,2 | 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 14 | 45 | 42 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | - | 133069 61710 |
| 17,2 | 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 14 | 45 | 42 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | - | 133069 6171F |
| 21,3 | 20 | Ø 34 | 102 | 34 | 18,1 | 52 | 48 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | - | 133069 62310 |
| 21,3 | 20 | Ø 34 | 102 | 34 | 18,1 | 52 | 48 | 100 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | - | 133069 6231F |
| 26,9 | 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 23,7 | 55 | 55 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | - | 133069 62510 |
| 26,9 | 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 23,7 | 55 | 55 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | - | 133069 6251F |
| 33,7 | 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 29,7 | 55 | 55 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | - | 133069 62710 |
| 33,7 | 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 29,7 | 55 | 55 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | - | 133069 6271F |
| 33,7 | 32 | Ø 50,4 | 112 | 50,5 | 29,7 | 59,5 | 65 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | - | 133069 63110 |
| 33,7 | 32 | Ø 50,4 | 112 | 50,5 | 29,7 | 59,5 | 65 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | - | 133069 6311F |
| 42,4 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 38,4 | 79,5 | 80 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 32 | - | 133069 63310 |
| 42,4 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 38,4 | 79,5 | 80 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | - | 133069 6331F |
| 48,3 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 44,3 | 79,5 | 80 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 32 | - | 133069 63710 |
| 48,3 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 44,3 | 79,5 | 80 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | - | 133069 6371F |
| 60,3 | 50 | Ø 91 | 136 | 91 | 56,3 | 87 | 95 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | - | 133069 64110 |
| 60,3 | 50 | Ø 91 | 136 | 91 | 56,3 | 87 | 95 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | - | 133069 6411F |
| 76,1 | 65 | Ø 106 | 154 | 106 | 72,1 | 94,5 | 113 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 133069 64710 |
| 76,1 | 65 | Ø 106 | 154 | 106 | 72,1 | 94,5 | 113 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 133069 6471F |
| 88,9 | 80 | Ø 119 | 184 | 119 | 84,3 | 106 | 140 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | - | 133069 65110 |
| 88,9 | 80 | Ø 119 | 184 | 119 | 84,3 | 106 | 140 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | - | 133069 6511F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Технічний лист 4G Ghidini 4G-133069-REIHE-B-BKS-M