Інформація
Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 133069 DIN 11864-3 Reihe A, BKS Form A M, гігієнічне виконання Tenuta Integrale — Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 133069, DIN 11864-3 Reihe A, BKS Form A M, виконання: гігієнічне виконання Tenuta Integrale.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Серія ASEPTIK / DIN 11864-3 призначена для гігієнічних трубопровідних систем, де важливі якість внутрішньої поверхні, контрольована геометрія приєднання та можливість санітарного очищення лінії.
Tenuta Integrale — гігієнічне виконання з PTFE-ущільненням, яке заповнює порожнину навколо кулі та зменшує накопичення залишків продукту всередині крана.
Технічні характеристики та розміри
| DN | BKS - Form A | L | Ø A | Ø B | H | Ø M | PN | ISO-DIN | Ø a | b | Ø cxo | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | Kg | CODICE AISI 316L |
|---|
| 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 10 | 42 | 35 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 6 | - | 133069 61410 |
| 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 10 | 42 | 35 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 6 | - | 133069 6141F |
| 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 16 | 45 | 42 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 9 | - | 133069 61910 |
| 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 16 | 45 | 42 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 9 | - | 133069 6191F |
| 20 | Ø 50,5 | 102 | 50,5 | 20 | 52 | 48 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 13 | - | 133069 62010 |
| 20 | Ø 50,5 | 102 | 50,5 | 20 | 52 | 48 | 100 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 13 | - | 133069 6201F |
| 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 26 | 55 | 55 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 22 | - | 133069 62810 |
| 25 | Ø 50,4 | 106 | 50,5 | 26 | 55 | 55 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 22 | - | 133069 6281F |
| 32 | Ø 50,4 | 112 | 50,5 | 32 | 59,5 | 65 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 25 | - | 133069 63010 |
| 32 | Ø 50,4 | 112 | 50,5 | 32 | 59,5 | 65 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 25 | - | 133069 6301F |
| 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 38 | 79,5 | 80 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 32 | - | 133069 63510 |
| 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 38 | 79,5 | 80 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 32 | - | 133069 6351F |
| 50 | Ø 77,5 | 136 | 77,5 | 50 | 87 | 95 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 37 | - | 133069 64010 |
| 50 | Ø 77,5 | 136 | 77,5 | 50 | 87 | 95 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 37 | - | 133069 6401F |
| 65 | Ø 91 | 154 | 91 | 66 | 94,5 | 113 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 60 | - | 133069 64610 |
| 65 | Ø 91 | 154 | 91 | 66 | 94,5 | 113 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 60 | - | 133069 6461F |
| 80 | Ø 106 | 184 | 106 | 81 | 106 | 140 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 75 | - | 103069 64910 |
| 80 | Ø 106 | 184 | 106 | 81 | 106 | 140 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 75 | - | 133069 6491F |
| 100 | Ø 130 | 190 | 130 | 100 | 120 | 167 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 85 | - | 133069 65610 |
| 100 | Ø 130 | 190 | 130 | 100 | 120 | 167 | 25 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 85 | - | 133069 6561F |
| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Технічний лист 4G Ghidini 4G-133069-REIHE-A-BKS-M