Інформація
Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 103069 DIN 11864-3 Reihe C, BKS Form A M, стандартне ущільнення — Асептичний кульовий кран 4G Ghidini 103069, DIN 11864-3 Reihe C, BKS Form A M, виконання: стандартне ущільнення.
Площадка під привід. Кран має площадку під встановлення пневмо- або електроприводу за ISO 5211 – DIN 3337. У документації виробника це також описано як фланець під привід; для монтажу приводу передбачені відповідні кріпильні елементи.
Серія ASEPTIK / DIN 11864-3 призначена для гігієнічних трубопровідних систем, де важливі якість внутрішньої поверхні, контрольована геометрія приєднання та можливість санітарного очищення лінії.
Tenuta Standard — стандартне ущільнення кульового крана для звичайних задач перекриття потоку в технологічних і промислових лініях.
Технічні характеристики та розміри
| INCH | DN | BKS - Form A | L | Ø A | Ø B | H | Ø P | PN | ISO-DIN | Ø a | b | Ø c x o | □ | d | e | f | n°4 viti | Nm | Kg | CODICE AISI 316L |
|---|
| 1/2" | 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 9,4 | 39 | 30 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 5 | - | 103069 61210 |
| 1/2" | 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 9,4 | 39 | 30 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 5 | - | 103069 6121F |
| 3/4" | 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 15 | 41,5 | 35 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 8 | - | 103069 61810 |
| 3/4" | 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 15 | 41,5 | 35 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 8 | - | 103069 6181F |
| 1" | 20 | Ø 50,5 | 102 | 50,5 | 22,1 | 45 | 42 | 100 | F.03 | 46 | 9 | 25x3 | 9 | 8 | 36 | 6 | M5x16 | 12 | - | 103069 62410 |
| 1" | 20 | Ø 50,5 | 102 | 50,5 | 22,1 | 45 | 42 | 100 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 12 | - | 103069 6241F |
| 1" | 25 | Ø 50,5 | 106 | 50,5 | 22,1 | 51,5 | 52 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 15 | - | 103069 62610 |
| 1" | 25 | Ø 50,5 | 106 | 50,5 | 22,1 | 51,5 | 52 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 15 | - | 103069 6261F |
| 1" 1/2 | 32 | Ø 64 | 112 | 64 | 34,8 | 56,5 | 60 | 64 | F.04 | 54 | 9 | 30x3 | 11 | 10 | 42 | 6 | M5x16 | 18 | - | 103069 63210 |
| 1" 1/2 | 32 | Ø 64 | 112 | 64 | 34,8 | 56,5 | 60 | 64 | F.05 | 65 | 9 | 35x3 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x16 | 18 | - | 103069 6321F |
| 1" 1/2 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 34,8 | 76 | 73 | 64 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | - | 103069 63410 |
| 1" 1/2 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 34,8 | 76 | 73 | 64 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | - | 103069 6341F |
| 2" | 40 | Ø 77,5 | 126 | 77,5 | 47,5 | 76 | 73 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35X4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6X20 | 25 | - | 103069 63610 |
| 2" | 40 | Ø 77,5 | 126 | 77,5 | 47,5 | 76 | 73 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 25 | - | 103069 6361F |
| 2" | 50 | Ø 77,5 | 136 | 77,5 | 47,5 | 84 | 88 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | - | 103069 63810 |
| 2" | 50 | Ø 77,5 | 136 | 77,5 | 47,5 | 84 | 88 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 30 | - | 103069 6381F |
| 2" 1/2 | 50 | Ø 91 | 136 | 91 | 60,2 | 84 | 88 | 40 | F.05 | 65 | 12 | 35x4 | 14 | 13 | 50 | 7 | M6x20 | 30 | - | 103069 64210 |
| 2" 1/2 | 50 | Ø 91 | 136 | 91 | 60,2 | 84 | 88 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 30 | - | 103069 6421F |
| 2" 1/2 | 65 | Ø 91 | 154 | 91 | 60,2 | 94,5 | 113 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | - | 103069 64410 |
| 2" 1/2 | 65 | Ø 91 | 154 | 91 | 60,2 | 94,5 | 113 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | - | 103069 6441F |
| 3" | 65 | Ø 106 | 154 | 106 | 72,9 | 94,5 | 113 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 45 | - | 103069 64510 |
| 3" | 65 | Ø 106 | 154 | 106 | 72,9 | 94,5 | 113 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 45 | - | 103069 6451F |
| 3" | 80 | Ø 106 | 184 | 106 | 72,9 | 106 | 135 | 40 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 70 | - | 103069 64810 |
| 3" | 80 | Ø 106 | 184 | 106 | 72,9 | 106 | 135 | 40 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 70 | - | 103069 6481F |
| 4" | 100 | Ø 130 | 190 | 130 | 97,4 | 120 | 167 | 25 | F.07 | 90 | 12 | 55x4 | 17 | 15 | 70 | 9 | M8x20 | 80 | - | 103069 65410 |
| 4" | 100 | Ø 130 | 190 | 130 | 97,4 | 120 | 167 | 25 | F.10 | 120 | 12 | 70x4 | 22 | 18 | 102 | 11 | M10x25 | 80 | - | 103069 6541F |
| POSIZIONE | DENOMINAZIONE | PEZZI | MATERIALE |
|---|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE Vergine Modificato |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 303 |
Технічний лист 4G Ghidini 4G-103069-REIHE-C-BKS-M