Новий товар
Патрубок CLAMP приварний DIN AISI 316L Eurobinox; 10 виконань. Ціна за запитом.
Інформація про наявність
У наявності з:
Патрубок CLAMP приварний DIN AISI 316L Eurobinox. Заводські розміри та маса за Eurobinox.
A — діаметр фланця, E — товщина стінки, L — довжина; усі розміри у мм, вага у кг.
| Розмір / ØC | A, мм | E, мм | L, мм | Вага, кг | Артикул Eurobinox |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 50,5 | 1,5 | 21,5 | 0,058 | FCC29X1.5D |
| 35 | 50,5 | 1,5 | 21,5 | 0,058 | FCC35X1.5D |
| 41 | 50,5 | 1,5 | 21,5 | 0,058 | FCC41X1.5D |
| 53 | 64 | 1,5 | 21,5 | 0,069 | FCC53X1.5D |
| 70 | 91 | 2 | 21,5 | 0,167 | FCC70D |
| 85 | 106 | 2 | 21,5 | 0,203 | FCC85D |
| 101,6 | 119 | 2 | 21,5 | 0,210 | FCC101.6D |
| 129 | 155 | 2 | 28,6 | 0,542 | FCL129+ |
| 154 | 183 | 2 | 28,6 | 0,678 | FCL154+ |
| 204 | 235,5 | 2 | 28,6 | 0,968 | FCL204+ |
Джерело: Eurobinox, Raccords CLAMP — ISO 2852.
Фільтр варіантів: |
|
|---|---|
| Діаметр: | 35мм 53мм 70мм 85мм 101,6мм 129мм 154мм 204мм 29 41 |
| Товщина стінки: | 1,5 мм 2,0 мм |
| Сталь: | AISI 316L |
| Артикул | Параметри | Вага | Ціна | Додати в кошик |
|---|---|---|---|---|