Новий товар
Фітинг із внутрішньою різьбою G AISI 316 Eurobinox; 9 виконань. Ціна за запитом.
Інформація про наявність
У наявності з:
Фітинг із внутрішньою різьбою G AISI 316 Eurobinox. Технічні дані за каталогом Eurobinox.
Діаметр та розміри A, L, EP - у мм; G - різьба; маса - у кг.
| Діаметр / розмір, мм / DN | G | A | L | Standard | Вага, кг | Артикул Eurobinox |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1/8" | 14 | 18 | GAZ | 0,010 | EF1/8" |
| 8 | 1/4" | 18 | 22 | GAZ | 0,025 | EF1/4" |
| 12 | 3/8" | 22 | 25 | GAZ | 0,035 | EF3/8" |
| 15 | 1/2" | 25 | 28 | GAZ | 0,040 | EF1/2" |
| 20 | 3/4" | 30 | 32 | GAZ | 0,075 | EF3/4" |
| 25 | 1" | 38 | 36 | GAZ | 0,110 | EF1" |
| 32 | 1"1/4 | 50 | 36 | GAZ | 0,210 | EF1"1/4 |
| 40 | 1"1/2 | 55 | 40 | GAZ | 0,225 | EF1"1/2 |
| 50 | 2" | 65 | 40 | GAZ | 0,265 | EF2" |
Джерело: Eurobinox.
Фільтр варіантів: |
|
|---|---|
| Діаметр: | 8мм 12мм 15мм 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм 5 |
| Сталь: | AISI 316 |
| Артикул | Параметри | Вага | Ціна | Додати в кошик |
|---|---|---|---|---|