Новий товар
Перехід ексцентричний DIN SPD AISI 316 Eurobinox; 25 виконань. Ціна за запитом.
Інформація про наявність
У наявності з:
Перехід ексцентричний DIN SPD AISI 316 Eurobinox. Технічні дані за каталогом Eurobinox.
Розміри у мм. Для переходів Ø1/Ø2. Масу виробник у цих таблицях не наводить: нуль у технічних полях бази не є фактичною масою.
| Діаметр / розмір, мм | EP, мм | Радіус, мм | Вага, кг | Артикул Eurobinox |
|---|---|---|---|---|
| 23/19 | 1,5 | 11 | не вказана | RE6L23/19SPD |
| 29/19 | 1,5 | 27,5 | не вказана | RE6L29/19SPD |
| 29/23 | 1,5 | 16,5 | не вказана | RE6L29/23SPD |
| 35/23 | 1,5 | 33 | не вказана | RE6L35/23SPD |
| 35/29 | 1,5 | 16,5 | не вказана | RE6L35/29SPD |
| 41/23 | 1,5 | 49,5 | не вказана | RE6L41/23SPD |
| 41/29 | 1,5 | 33 | не вказана | RE6L41/29SPD |
| 41/35 | 1,5 | 16,5 | не вказана | RE6L41/35SPD |
| 53/29 | 1,5 | 66 | не вказана | RE6L53/29SPD |
| 53/35 | 1,5 | 49,5 | не вказана | RE6L53/35SPD |
| 53/41 | 1,5 | 33 | не вказана | RE6L53/41SPD |
| 70/35 | 2 | 93,5 | не вказана | RE6L70/35SPD |
| 70/41 | 2 | 77 | не вказана | RE6L70/41SPD |
| 70/53 | 2 | 44 | не вказана | RE6L70/53SPD |
| 85/41 | 2 | 118 | не вказана | RE6L85/41SPD |
| 85/53 | 2 | 85 | не вказана | RE6L85/53SPD |
| 85/70 | 2 | 41,2 | не вказана | RE6L85/70SPD |
| 104/70 | 2 | 93,5 | не вказана | RE6L104/70SPD |
| 104/85 | 2 | 52,5 | не вказана | RE6L104/85SPD |
| 129/85 | 2 | 121 | не вказана | RE6L129/85SPD |
| 129/101,6 | 2 | 170 | не вказана | RE6L129/101,6 |
| 129/104 | 2 | 68,5 | не вказана | RE6L129/104SPD |
| 154/101,6 | 2 | 220 | не вказана | RE6L154/101,6 |
| 154/104 | 2 | 137,5 | не вказана | RE6L154/104SPD |
| 154/129 | 2 | 68,5 | не вказана | RE6L154/129SPD |
DIN SPD без прямих кінців. За заводською таблицею марка позначена REF 316 (не 316L). Маса всіх 25 виконань не вказана; 0 в БД є технічним заповнювачем.
Джерело: Eurobinox.
Фільтр варіантів: |
|
|---|---|
| Діаметр: | 85/70 104/70 104/85 129/ 85 129/104 154/104 154/129 23/19 29/23 35/29 41/29 41/35 53/35 53/41 70/41 70/53 85/41 85/53 29/19 35/23 41/23 53/29 70/35 129/101,6 154/101,6 |
| Сталь: | AISI 316 |
| Артикул | Параметри | Вага | Ціна | Додати в кошик |
|---|---|---|---|---|