Новий товар
Перехід концентричний DIN SPD AISI 316L Eurobinox; 19 виконань. Ціна за запитом.
Інформація про наявність
У наявності з:
Перехід концентричний DIN SPD AISI 316L Eurobinox. Технічні дані та артикули за каталогом Eurobinox.
Розміри наведено в мм та DN (де зазначено); вага — в кілограмах.
| Діаметр / розмір | Товщина стінки, мм | Довжина L, мм | Вага, кг | Артикул Eurobinox |
|---|---|---|---|---|
| 23/19 | 1,5 | 7 | 0,007 | RC6L23/19SPD |
| 29/23 | 1,5 | 11 | 0,012 | RC6L29/23SPD |
| 35/29 | 1,5 | 11 | 0,025 | RC6L35/29SPD |
| 41/29 | 1,5 | 22 | 0,040 | RC6L41/29SPD |
| 41/35 | 1,5 | 11 | 0,028 | RC6L41/35SPD |
| 53/35 | 1,5 | 33 | 0,062 | RC6L53/35SPD |
| 53/41 | 1,5 | 22 | 0,039 | RC6L53/41SPD |
| 70/41 | 2 | 51 | 0,170 | RC6L70/41SPD |
| 70/53 | 2 | 29 | 0,095 | RC6L70/53SPD |
| 85/41 | 2 | 80 | 0,237 | RC6L85/41SPD |
| 85/53 | 2 | 56 | 0,217 | RC6L85/53SPD |
| 85/70 | 2 | 27 | 0,218 | RC6L85/70SPD |
| 104/53 | 2 | 93 | 0,380 | RC6L104/53SPD |
| 104/70 | 2 | 61 | 0,300 | RC6L104/70SPD |
| 104/85 | 2 | 34 | 0,168 | RC6L104/85SPD |
| 129/85 | 2 | 79 | 0,400 | RC6L129/85SPD |
| 129/104 | 2 | 79 | 0,240 | RC6L129/104SPD |
| 154/104 | 2 | 90 | 0,528 | RC6L154/104SPD |
| 154/129 | 2 | 45 | 0,308 | RC6L154/129SPD |
DIN SPD — без прямих кінців. Позиції без заводської маси не імпортуються. Діаметр A/B зазначено в комбінації.
Джерело: Eurobinox.
Фільтр варіантів: |
|
|---|---|
| Діаметр: | 85/70 104/70 104/85 129/ 85 129/104 154/104 154/129 23/19 29/23 35/29 41/29 41/35 53/35 53/41 70/41 70/53 85/41 85/53 104/53 |
| Сталь: | AISI 316L |
| Артикул | Параметри | Вага | Ціна | Додати в кошик |
|---|---|---|---|---|