Новий товар
Перехід концентричний SMS короткий APD AISI 316L Eurobinox; 16 виконань. Ціна за запитом.
Інформація про наявність
У наявності з:
Перехід концентричний SMS короткий APD AISI 316L Eurobinox. Технічні дані за каталогом Eurobinox.
Діаметри Ø та розміри EP, EA, PD, радіус і довжина - у мм; маса - у кг. Для переходів Ø1/Ø2.
| Діаметр / розмір, мм / DN | EP | Довжина L | Вага, кг | Артикул Eurobinox |
|---|---|---|---|---|
| 38/25 | 1,2 | 39 | 0,040 | RC6L38/25 |
| 51/25 | 1,2 | 57 | 0,100 | RC6L51/25 |
| 51/38 | 1,2 | 39 | 0,060 | RC6L51/38 |
| 63,5/25 | 1,5/1,2 | 74 | 0,160 | RC6L63/25 |
| 63,5/38 | 1,5/1,2 | 57 | 0,120 | RC6L63/38 |
| 63,5/51 | 1,5/1,2 | 39 | 0,080 | RC6L63/51 |
| 76,1/25 | 1,6/1,2 | 92 | 0,260 | RC6L76/25 |
| 76,1/38 | 1,5/1,2 | 74 | 0,200 | RC6L76/38 |
| 76,1/51 | 1,6/1,2 | 57 | 0,160 | RC6L76/51 |
| 76,1/63,5 | 1,6/1,5 | 39 | 0,120 | RC6L76/63 |
| 104/51 | 2/1,2 | 95 | 0,440 | RC6L104/51 |
| 104/63,5 | 2/1,5 | 78 | 0,380 | RC6L104/63 |
| 104/76,1 | 2/1,6 | 60 | 0,280 | RC6L104/76 |
| 101,6/51 | 2/1,2 | 90 | 0,200 | RC6L101,6/51 |
| 101,6/63,5 | 2/1,5 | 74 | 0,200 | RC6L101,6/63 |
| 101,6/76,1 | 2/1,6 | 56 | 0,200 | RC6L101,6/76 |
Короткі прямі кінці APD: 8 мм. Товщини EP з каталогу, включно з EP=1,5/1,2 для 76,1/38.
Джерело: Eurobinox.
Фільтр варіантів: |
|
|---|---|
| Діаметр: | 38/25 51/25 51/38 63,5/38 63,5/51 76,1/51 76,1/63,5 101,6/76,1 63,5/25 76,1/25 76,1/38 104/51 104/63,5 104/76,1 101,6/51 101,6/63,5 |
| Сталь: | AISI 316L |
| Артикул | Параметри | Вага | Ціна | Додати в кошик |
|---|---|---|---|---|